Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | A. Krejčí | 0 | 29 | 0 | |||||
| 3 | O | E. Gaško | 0 | 27 | 2 | |||||
| 16 | O | S. Daniel | 0 | 13 | 1 | |||||
| 2 | O | L. Filipiak | 0 | 27 | 2 | |||||
| 10 | S | M. Gono | 0 | 21 | 0 | |||||
| 80“ | 91 | S | M. Starší | 0 | 11 | 1 | ||||
| 4 | S | V. Tóth | 0 | 23 | 1 | |||||
| 80“ | 20 | S | V. Úradník | 0 | 12 | 0 | ||||
| 78 | S | L. Vrekić | 0 | 20 | 0 | |||||
| 57“ | 33 | U | B. Petrák | 0 | 17 | 2 | ||||
| 90“ | 21 | U | J. Sylvestr | 1 | 18 | 3 | ||||
| 1 | B | M. Mráz | ||||||||
| 31 | B | S. Kocka | ||||||||
| 12 | O | L. Dvorský | ||||||||
| 90“ | 15 | O | J. Nosko | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57“ | 13 | O | O. Patrnčiak | 0 | 7 | 1 | ||||
| 8 | S | M. Nemec | ||||||||
| 9 | S | Š. Blihár | ||||||||
| 80“ | 17 | S | M. Köröš | 0 | 2 | 1 | ||||
| 80“ | 11 | U | P. Onuoha | 0 | 0 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | F. Dlubáč | 0 | 30 | 0 | |||||
| 5 | O | D. Špiriak | 0 | 79 | 2 | |||||
| 24 | O | O. Rudzan | 1 | 38 | 1 | |||||
| 8 | S | Š. Šmehyl | 0 | 61 | 1 | |||||
| 8 | S | K. Domonkos | 0 | 68 | 0 | |||||
| 46“ | 20 | S | M. Gamboš | 0 | 31 | 0 | ||||
| 20 | S | A. Mustafić | 1 | 55 | 2 | |||||
| 3 | S | M. Šimko | 1 | 89 | 1 | |||||
| 46“ | 97 | S | B. Druga | 0 | 13 | 0 | ||||
| 70“ | 22 | U | N. Tamas | 0 | 21 | 3 | ||||
| 86“ | 17 | U | C. Nguidjol Bayemi | 2 | 19 | 1 | ||||
| 26 | B | E. Gyurákovics | ||||||||
| 21 | O | R. Pillár | ||||||||
| 37 | O | A. Krčík | ||||||||
| 70“ | 18 | O | J. Palán | 0 | 3 | 2 | ||||
| 86“ | 7 | S | J. Pastorek | 0 | 5 | 0 | ||||
| 46“ | 6 | S | D. Ožvolda | 0 | 29 | 1 | ||||
| 73 | U | G. Ganbold | ||||||||
| 87 | U | Z. Ivanics | ||||||||
| 46“ | 9 | U | M. Boďa | 2 | 11 | 1 | ||||
Dušan Tóth, tréner Zvolena: „Dôležité bolo, že sme sa vyvarovali nejakých veľkých chýb. Hrali sme poctivý futbal, aj keď druhý polčas bol z našej strany viac zameraný na defenzívu. Vychádzalo to z toho, že sme viedli 1:0. Viac sme stiahli, mali sme tam jeden – dva náznaky, čo bolo dosť málo. Podržal nás najmä brankár Krejčí. Avšak v prvom dejstve sme predviedli dobré veci. Hlavne sme chceli tento prvý zápas odohrať tak, aby sme v tom druhom ešte mali o čo hrať. Máme polkrok za sebou, ale šance sú stále 50 na 50.“
Norbert Czibor, tréner Komárna: „Mali sme zlý vstup do zápasu, mali sme úplne iný herný plán. V prvom polčase to bol jednoduchý futbal, bolo tam strašne veľa osobných súbojov. Pripravovali sme sa na to, bolo to o prechodoch. Druhý polčas bol už o niečom inom. V ňom sme herne dominovali, ale treba vyzdvihnúť brankára Krejčího, ktorý podržal Zvolen. Robili sme veľa individuálnych chýb. Mali sme iba dva dni na regeneráciu a prípravu po poslednom ligovom dueli. Chalani sú vyčerpaní po mentálnej i fyzickej stránke. Je to ťažká situácia, zase sme pod tlakom, no pokúsime sa s tým niečo urobiť v odvete.“
| 0.46 | Očakávané góly | 1.47 |
| 29.10 | Držanie lopty v % | 70.90 |
| 5 | Strely | 19 |
| 1 | Strely na bránu | 7 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 36.84 |
| 2 | Strely mimo bránku | 7 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 227 | Prihrávky | 552 |
| 62.11 | Presnosť prihrávok v % | 82.79 |
| 39 | Vyhraté súboje | 53 |
| 14 | Fauly | 15 |
| 6 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.46 | Očakávané góly | 1.47 |
| 29.10 | Držanie lopty v % | 70.90 |
| 5 | Strely | 19 |
| 1 | Strely na bránu | 7 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 36.84 |
| 2 | Strely mimo bránku | 7 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 227 | Prihrávky | 552 |
| 62.11 | Presnosť prihrávok v % | 82.79 |
| 39 | Vyhraté súboje | 53 |
| 14 | Fauly | 15 |
| 6 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.43 | Očakávané góly | 0.45 |
| 37.20 | Držanie lopty v % | 62.80 |
| 4 | Strely | 4 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 1 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 153 | Prihrávky | 259 |
| 69.28 | Presnosť prihrávok v % | 82.24 |
| 17 | Vyhraté súboje | 25 |
| 6 | Fauly | 7 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.46 | Očakávané góly | 1.47 |
| 29.10 | Držanie lopty v % | 70.90 |
| 5 | Strely | 19 |
| 1 | Strely na bránu | 7 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 36.84 |
| 2 | Strely mimo bránku | 7 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 227 | Prihrávky | 552 |
| 62.11 | Presnosť prihrávok v % | 82.79 |
| 39 | Vyhraté súboje | 53 |
| 14 | Fauly | 15 |
| 6 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.43 | Očakávané góly | 0.45 |
| 37.20 | Držanie lopty v % | 62.80 |
| 4 | Strely | 4 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 1 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 153 | Prihrávky | 259 |
| 69.28 | Presnosť prihrávok v % | 82.24 |
| 17 | Vyhraté súboje | 25 |
| 6 | Fauly | 7 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.03 | Očakávané góly | 1.02 |
| 20.20 | Držanie lopty v % | 79.80 |
| 1 | Strely | 15 |
| 0 | Strely na bránu | 6 |
| 0 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 1 | Strely mimo bránku | 4 |
| 0 | Zblokované strely | 5 |
| 1 | Rohové kopy | 5 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 74 | Prihrávky | 293 |
| 47.3 | Presnosť prihrávok v % | 83.28 |
| 22 | Vyhraté súboje | 28 |
| 8 | Fauly | 8 |
| 5 | Zákroky brankára | 0 |










