Detail zápasu
- 10. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 961 divákov
Rozhodcovia: Maroš Libiak, Rastislav Kuba, Simeon Vass
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
A. Katič
90
H. Pávek
25
L. Skovajsa
95
P. Diouf
14
J. Holúbek
18
M. Poom
21
L. Mikulaj
8
T. Hájovský
7
E. Rocha Soares
27
D. Kam
9
O. David
9
R. Čerepkai
77
M. Rehuš
15
M. Sovič
47
L. Lukačević
7
M. Dimun
6
F. Lichý
29
O. Kakay
18
T. Ďurko
26
S. Kóša
21
D. Magda
32
F. Kalanin
Štatistiky v tejto sezóne
18
Góly
35
37
Inkasované góly
42
12243
Prihrávky
12810
323
Vyhraté súboje
327
118
Strely na bránu
174
42
Ofsajdy
65
370
Fauly
412
10
Čisté kontá
4
122
Zákroky brankára
101
| 18 | Góly | 35 |
| 37 | Inkasované góly | 42 |
| 12243 | Prihrávky | 12810 |
| 323 | Vyhraté súboje | 327 |
| 118 | Strely na bránu | 174 |
| 42 | Ofsajdy | 65 |
| 370 | Fauly | 412 |
| 10 | Čisté kontá | 4 |
| 122 | Zákroky brankára | 101 |
Historické štatistiky
6
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
24
Góly celkom
11
Vzájomné zápasy celkom
2:0
Najčastejší výsledok
6-3-2
Bilancia
38
Žlté karty
3
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13. | so 31.10.202631.10. | AS TrenčínTRE![]() | -:- | FC KošiceKOS | Detail |
| 2026/2027 | 2. | so 01.08.202601.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:3 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2025/2026 | - 10. | so 16.05.202616.05. | AS TrenčínTRE![]() | 3:0 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2025/2026 | - 1. | so 07.03.202607.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2025/2026 | 14. | so 08.11.202508.11. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2025/2026 | 3. | ne 10.08.202510.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | 13. | so 02.11.202402.11. | FC KošiceKOS![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | 2. | so 03.08.202403.08. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2023/2024 | - 6. | pi 19.04.202419.04. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2023/2024 | - 1. | so 09.03.202409.03. | FC KošiceKOS![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2023/2024 | 19. | ne 11.02.202411.02. | AS TrenčínTRE![]() | 4:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2023/2024 | 8. | pi 22.09.202322.09. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | AS TrenčínTRE | Detail |











