Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | F. Dlubáč | 0 | 31 | 0 | |||||
| 5 | O | D. Špiriak | 0 | 31 | 2 | |||||
| 24 | O | O. Rudzan | 0 | 47 | 2 | |||||
| 8 | S | Š. Šmehyl | 0 | 41 | 0 | |||||
| 91“ | 4 | S | A. Mustafić | 1 | 19 | 5 | ||||
| 6 | S | D. Ožvolda | 0 | 34 | 0 | |||||
| 3 | S | M. Šimko | 0 | 53 | 0 | |||||
| 73“ | 14 | S | F. Kiss | 0 | 34 | 3 | ||||
| 61“ | 97 | S | B. Druga | 1 | 26 | 1 | ||||
| 46“ | 9 | U | M. Boďa | 0 | 13 | 1 | ||||
| 73“ | 73 | U | G. Ganbold | 0 | 27 | 0 | ||||
| 32 | B | S. Jung | ||||||||
| 37 | O | A. Krčík | ||||||||
| 18 | O | J. Palán | ||||||||
| 73“ | 20 | S | M. Gamboš | 0 | 7 | 2 | ||||
| 73“ | 27 | S | Z. Jones | 1 | 7 | 1 | ||||
| 17 | U | C. Nguidjol Bayemi | ||||||||
| 46“ | 99 | U | E. Mashike | 1 | 2 | 0 | ||||
| 61“ | 22 | U | N. Tamas | 0 | 4 | 0 | ||||
| 91“ | 23 | U | P. Szücs | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | B | D. Húska | 0 | 33 | 0 | |||||
| 2 | O | A. Mojžiš | 0 | 51 | 0 | |||||
| 5 | O | T. Král | 0 | 68 | 2 | |||||
| 30 | O | D. Mašek | 0 | 29 | 3 | |||||
| 6 | S | T. Múdry | 1 | 20 | 0 | |||||
| 65“ | 20 | S | M. Chobot | 0 | 12 | 1 | ||||
| 4 | S | O. Luterán | 0 | 33 | 0 | |||||
| 46“ | 28 | S | A. Selecký | 0 | 6 | 1 | ||||
| 46“ | 8 | S | J. Murgaš | 0 | 20 | 0 | ||||
| 46“ | 13 | U | D. Jackuliak | 1 | 4 | 0 | ||||
| 14 | U | J. Hladík | 0 | 28 | 0 | |||||
| 33 | B | B. Halada | ||||||||
| 7 | O | A. Slávik | ||||||||
| 23 | O | G. Marek | ||||||||
| 3 | O | P. Doroš | ||||||||
| 46“ | 10 | S | M. Chrien | 0 | 14 | 3 | ||||
| 46“ | 17 | S | A. Tučný | 0 | 11 | 1 | ||||
| 46“ | 15 | S | M. Bačík | 0 | 13 | 1 | ||||
| 26 | U | M. Kelemen | ||||||||
| 65“ | 38 | U | O. Šašinka | 0 | 9 | 1 | ||||
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „V porovnaní s minulým zápasom som urobil päť zmien a určite sme boli dnes agresívnejší, aktívnejší. Mali sme dobrý pressing a vo štvrtej minúte sme strelili úvodný gól. Okolo 20. minúty súper hru vyrovnal, mal tam dve veľké šance, pri ktorých nás podržal brankár Dlubáč. Do druhého polčasu som vymenil hrotového útočníka a posleal na ihrisko Mashikeho. Cez týždeň som s ním hovoril a povedal som mu, že dáva góly vtedy, keď príde ako striedajúci hráč. Som rád, že dnes to potvrdil, vsietil tretí gól a prihral na druhý.“
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Je to obrovské sklamanie. Povedali sme si nejaké veci v kabíne, no tam to aj zostalo, beriem to na seba. Komárnu gratulujem k zaslúženému víťazstvu, na ihrisku bolo lepším tímom. V prvom polčase sme si vypracovali dve šance, no ani jednu sme nevyužili.“
| 0.96 | Očakávané góly | 1.13 |
| 52.30 | Držanie lopty v % | 47.70 |
| 13 | Strely | 8 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 53.85 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 4 | Zblokované strely | 1 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 4 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 377 | Prihrávky | 351 |
| 67.11 | Presnosť prihrávok v % | 67.52 |
| 52 | Vyhraté súboje | 54 |
| 17 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.96 | Očakávané góly | 1.13 |
| 52.30 | Držanie lopty v % | 47.70 |
| 13 | Strely | 8 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 53.85 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 4 | Zblokované strely | 1 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 4 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 377 | Prihrávky | 351 |
| 67.11 | Presnosť prihrávok v % | 67.52 |
| 52 | Vyhraté súboje | 54 |
| 17 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.58 | Očakávané góly | 0.81 |
| 59.20 | Držanie lopty v % | 40.80 |
| 8 | Strely | 4 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 37.5 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 4 | Strely mimo bránku | 2 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 2 | Rohové kopy | 1 |
| 3 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 224 | Prihrávky | 155 |
| 72.32 | Presnosť prihrávok v % | 65.81 |
| 27 | Vyhraté súboje | 19 |
| 8 | Fauly | 4 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.96 | Očakávané góly | 1.13 |
| 52.30 | Držanie lopty v % | 47.70 |
| 13 | Strely | 8 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 53.85 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 4 | Zblokované strely | 1 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 4 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 377 | Prihrávky | 351 |
| 67.11 | Presnosť prihrávok v % | 67.52 |
| 52 | Vyhraté súboje | 54 |
| 17 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.58 | Očakávané góly | 0.81 |
| 59.20 | Držanie lopty v % | 40.80 |
| 8 | Strely | 4 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 37.5 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 4 | Strely mimo bránku | 2 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 2 | Rohové kopy | 1 |
| 3 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 224 | Prihrávky | 155 |
| 72.32 | Presnosť prihrávok v % | 65.81 |
| 27 | Vyhraté súboje | 19 |
| 8 | Fauly | 4 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.37 | Očakávané góly | 0.32 |
| 44.60 | Držanie lopty v % | 55.40 |
| 5 | Strely | 4 |
| 2 | Strely na bránu | 0 |
| 80 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 153 | Prihrávky | 196 |
| 59.48 | Presnosť prihrávok v % | 68.88 |
| 25 | Vyhraté súboje | 35 |
| 9 | Fauly | 9 |
| 0 | Zákroky brankára | 0 |









