Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 25 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 18 | 1 | |||||
| 4 | O | G. Kashia | 0 | 52 | 2 | |||||
| 57 | O | S. Rosa Da Cruz | 0 | 33 | 0 | |||||
| 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | O | S. Markovič | 0 | 32 | 0 | |||||
| 68“ | 8 | S | A. Gajdoš | 0 | 19 | 2 | ||||
| 88“ | 11 | S | T. Barseghyan | 1 | 32 | 1 | ||||
| 88“ | 18 | S | N. Marcelli | 1 | 23 | 1 | ||||
| 89“ | 99 | U | A. Šporar | 3 | 19 | 1 | ||||
| 68“ | 9 | U | M. Kukharevych | 0 | 8 | 1 | ||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 6 | O | K. Wimmer | ||||||||
| 77 | S | D. Ihnatenko | ||||||||
| 89“ | 7 | S | V. Weiss | 0 | 7 | 0 | ||||
| 68“ | 5 | S | R. Ibrahim | 0 | 5 | 1 | ||||
| 88“ | 21 | S | R. Mak | 0 | 3 | 0 | ||||
| 68“ | 10 | S | N. Jankovič | 1 | 3 | 0 | ||||
| 88“ | 41 | S | D. Matsuoka | 0 | 5 | 0 | ||||
| 14 | U | A. Yirajang | ||||||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ž. Frelih | 0 | 25 | 0 | |||||
| 23 | O | F. Twardzik | 0 | 52 | 2 | |||||
| 78“ | 27 | O | M. Tomič | 0 | 30 | 2 | ||||
| 78“ | 14 | S | M. Kratochvíl | 0 | 41 | 1 | ||||
| 29 | S | M. Mikovič | 0 | 34 | 3 | |||||
| 66“ | 17 | S | J. Paur | 0 | 19 | 3 | ||||
| 19 | S | T. Kudlička | 2 | 14 | 1 | |||||
| 54“ | 7 | S | S. Skrbo | 0 | 13 | 1 | ||||
| 66“ | 91 | S | M. Laušić | 0 | 36 | 0 | ||||
| 52 | U | E. Sabo | 1 | 56 | 0 | |||||
| 93 | U | I. Metsoko | 2 | 13 | 0 | |||||
| 41 | B | P. Vasiľ | ||||||||
| 15 | O | L. Stojsavljević | ||||||||
| 78“ | 24 | O | K. Koštrna | 0 | 5 | 0 | ||||
| 6 | S | R. Procházka | ||||||||
| 3 | S | R. Jureškin | ||||||||
| 66“ | 8 | S | G. Moistsrapishvili | 0 | 16 | 0 | ||||
| 78“ | 30 | S | L. Khorkheli | 0 | 7 | 1 | ||||
| 54“ | 11 | U | P. Azango | 1 | 7 | 0 | ||||
| 66“ | 57 | U | M. Ďuriš | 0 | 3 | 1 | ||||
Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Bol to zápas špecifický aj dôležitý pre nás, keďže naše predošlé výkony a výsledky neboli dobré. Takže z tohto pohľadu sme spokojní, vyhrať derby takýmto rozdielom. Dnes sme urobili viac lepších vecí ako v predošlých zápasoch a súhlasím s kolegom, že zápas mal dva momenty, ktoré sme otočili vo svoj prospech. Markovič mal čistú šancu na 2:0 a keď išiel Metsoko sám z uhla na bránu, tak nás Takáč podržal a o pár minút sme skórovali. Teší ma, že aj za stavu 2:0 sme sa snažili byť nebezpeční. Výsledok je fantastický, výborná atmosféra, zdolali sme silného súpera rozdielom triedy a verím, že nám to pomôže do ďalších zápasov.“
Antonio Muñoz, tréner Trnavy: „Začali sme dobre, ale po jednej našej strate v strede poľa súper skóroval. Aj vstup do druhého polčasu sme mali dobrý, mohli sme vyrovnať po Metsokovej šanci, ale potom prišla penalta a v rozmedzí dvoch minút sme dostali ďalšie dva góly, čo sa nemôže stávať, ale tak to je.“
| 1.79 | Očakávané góly | 1.15 |
| 45.20 | Držanie lopty v % | 54.80 |
| 14 | Strely | 14 |
| 6 | Strely na bránu | 6 |
| 71.43 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 6 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 2 |
| 3 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 3 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 314 | Prihrávky | 371 |
| 71.97 | Presnosť prihrávok v % | 79.51 |
| 56 | Vyhraté súboje | 48 |
| 10 | Fauly | 15 |
| 6 | Zákroky brankára | 2 |
| 1.79 | Očakávané góly | 1.15 |
| 45.20 | Držanie lopty v % | 54.80 |
| 14 | Strely | 14 |
| 6 | Strely na bránu | 6 |
| 71.43 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 6 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 2 |
| 3 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 3 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 314 | Prihrávky | 371 |
| 71.97 | Presnosť prihrávok v % | 79.51 |
| 56 | Vyhraté súboje | 48 |
| 10 | Fauly | 15 |
| 6 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.45 | Očakávané góly | 0.69 |
| 48.00 | Držanie lopty v % | 52.00 |
| 6 | Strely | 7 |
| 1 | Strely na bránu | 3 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 4 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 3 | Rohové kopy | 3 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 180 | Prihrávky | 193 |
| 69.44 | Presnosť prihrávok v % | 76.17 |
| 37 | Vyhraté súboje | 31 |
| 6 | Fauly | 8 |
| 3 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.79 | Očakávané góly | 1.15 |
| 45.20 | Držanie lopty v % | 54.80 |
| 14 | Strely | 14 |
| 6 | Strely na bránu | 6 |
| 71.43 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 6 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 2 |
| 3 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 3 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 314 | Prihrávky | 371 |
| 71.97 | Presnosť prihrávok v % | 79.51 |
| 56 | Vyhraté súboje | 48 |
| 10 | Fauly | 15 |
| 6 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.45 | Očakávané góly | 0.69 |
| 48.00 | Držanie lopty v % | 52.00 |
| 6 | Strely | 7 |
| 1 | Strely na bránu | 3 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 4 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 3 | Rohové kopy | 3 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 180 | Prihrávky | 193 |
| 69.44 | Presnosť prihrávok v % | 76.17 |
| 37 | Vyhraté súboje | 31 |
| 6 | Fauly | 8 |
| 3 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.34 | Očakávané góly | 0.47 |
| 41.90 | Držanie lopty v % | 58.10 |
| 8 | Strely | 7 |
| 5 | Strely na bránu | 3 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 2 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 134 | Prihrávky | 178 |
| 75.37 | Presnosť prihrávok v % | 83.15 |
| 19 | Vyhraté súboje | 17 |
| 4 | Fauly | 7 |
| 3 | Zákroky brankára | 2 |









