Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 25 | 0 | |||||
| 28 | O | C. Blackman | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 62 | 2 | |||||
| 4 | O | G. Kashia | 0 | 42 | 2 | |||||
| 6 | O | K. Wimmer | 0 | 38 | 0 | |||||
| 57 | O | S. Rosa Da Cruz | 0 | 32 | 0 | |||||
| 90“ | 88 | S | K. Savvidis | 0 | 50 | 3 | ||||
| 62“ | 7 | S | V. Weiss | 1 | 18 | 0 | ||||
| 83“ | 18 | S | N. Marcelli | 0 | 35 | 0 | ||||
| 90“ | 10 | S | M. Tolić | 2 | 37 | 0 | ||||
| 77 | S | D. Ihnatenko | 0 | 44 | 1 | |||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 17 | O | J. Medveděv | ||||||||
| 19 | O | S. Fogning | ||||||||
| 20 | S | A. Mustafić | ||||||||
| 8 | S | A. Gajdoš | ||||||||
| 90“ | 26 | S | F. Lichý | 0 | 2 | 0 | ||||
| 83“ | 11 | S | T. Barseghyan | 0 | 4 | 0 | ||||
| 62“ | 21 | S | R. Mak | 0 | 11 | 1 | ||||
| 90“ | 3 | S | P. Pokorný | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Ľ. Belko | 0 | 14 | 0 | |||||
| 74“ | 25 | O | F. Kaša | 0 | 46 | 0 | ||||
| 17 | O | J. Minárik | 0 | 56 | 2 | |||||
| 74“ | 20 | O | K. Bari | 0 | 28 | 1 | ||||
| 19 | O | S. Kopásek | 0 | 28 | 2 | |||||
| 33 | O | T. Pališčák | 1 | 50 | 1 | |||||
| 95 | O | M. Roginič | 1 | 12 | 3 | |||||
| 64“ | 92 | S | M. Škvarka | 0 | 45 | 3 | ||||
| 23 | S | M. Faško | 0 | 37 | 0 | |||||
| 64“ | 6 | S | X. Adang Mveng | 0 | 20 | 0 | ||||
| 81“ | 16 | U | P. Iľko | 0 | 16 | 1 | ||||
| 1 | B | J. Badžgoň | ||||||||
| 28 | O | A. Narimanidze | ||||||||
| 14 | O | M. Svoboda | ||||||||
| 10 | S | A. Florea | ||||||||
| 64“ | 24 | S | S. Ďatko | 0 | 30 | 1 | ||||
| 74“ | 21 | S | T. Hranica | 0 | 3 | 0 | ||||
| 74“ | 8 | U | R. Szánthó | 1 | 5 | 0 | ||||
| 81“ | 34 | U | L. Prokop | 0 | 5 | 0 | ||||
| 64“ | 11 | U | F. Bzdyl | 0 | 22 | 0 | ||||
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Výborný futbal, ktorý splnil tie najlepšie ligové kritéria. My sme výborne vstúpili do zápasu, no Žilina bola aktívna a ožila gólom na 1:3. Inkasovali sme dvakrát rovnakým spôsobom, čo by sa nám nemalo stávať, ale deje sa to. Som spokojný s naším výkonom pre divákov, klub a hráčov po kritike, ktorá na náš tím bola.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Prvých pätnásť minút sme sa báli a nepressovali sme naplno. Potom sme trocha zmenili individuálne úlohy a dostali sme sa do zápasu. Mrzí prvá štandardka súpera z ktorej padol gól. Chceli sme hrať dynamicky a kombinačne a v prvom polčase sme vyzerali dobre. Padli však dva góly do prestávky, no my sme sa dokázali v druhom polčase vrátiť do zápasu. Mali sme veľa šancí, ale Slovan ukázal kvalitu v ofenzíve.“
| 1.62 | Očakávané góly | 1.00 |
| 51.10 | Držanie lopty v % | 48.90 |
| 8 | Strely | 9 |
| 4 | Strely na bránu | 3 |
| 87.5 | Presnosť streľby v % | 55.56 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 2 |
| 3 | Rohové kopy | 4 |
| 4 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 444 | Prihrávky | 417 |
| 80.86 | Presnosť prihrávok v % | 82.01 |
| 52 | Vyhraté súboje | 42 |
| 9 | Fauly | 14 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.62 | Očakávané góly | 1.00 |
| 51.10 | Držanie lopty v % | 48.90 |
| 8 | Strely | 9 |
| 4 | Strely na bránu | 3 |
| 87.5 | Presnosť streľby v % | 55.56 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 2 |
| 3 | Rohové kopy | 4 |
| 4 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 444 | Prihrávky | 417 |
| 80.86 | Presnosť prihrávok v % | 82.01 |
| 52 | Vyhraté súboje | 42 |
| 9 | Fauly | 14 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.19 | Očakávané góly | 0.14 |
| 58.20 | Držanie lopty v % | 41.80 |
| 6 | Strely | 3 |
| 3 | Strely na bránu | 0 |
| 83.33 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 2 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 2 |
| 2 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 274 | Prihrávky | 194 |
| 86.86 | Presnosť prihrávok v % | 85.57 |
| 26 | Vyhraté súboje | 21 |
| 5 | Fauly | 9 |
| 0 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.62 | Očakávané góly | 1.00 |
| 51.10 | Držanie lopty v % | 48.90 |
| 8 | Strely | 9 |
| 4 | Strely na bránu | 3 |
| 87.5 | Presnosť streľby v % | 55.56 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 2 |
| 3 | Rohové kopy | 4 |
| 4 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 444 | Prihrávky | 417 |
| 80.86 | Presnosť prihrávok v % | 82.01 |
| 52 | Vyhraté súboje | 42 |
| 9 | Fauly | 14 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.19 | Očakávané góly | 0.14 |
| 58.20 | Držanie lopty v % | 41.80 |
| 6 | Strely | 3 |
| 3 | Strely na bránu | 0 |
| 83.33 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 2 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 2 |
| 2 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 274 | Prihrávky | 194 |
| 86.86 | Presnosť prihrávok v % | 85.57 |
| 26 | Vyhraté súboje | 21 |
| 5 | Fauly | 9 |
| 0 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.43 | Očakávané góly | 0.86 |
| 42.80 | Držanie lopty v % | 57.20 |
| 2 | Strely | 6 |
| 1 | Strely na bránu | 3 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 83.33 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 3 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 170 | Prihrávky | 223 |
| 71.18 | Presnosť prihrávok v % | 78.92 |
| 26 | Vyhraté súboje | 21 |
| 4 | Fauly | 5 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |









