Detail zápasu
15. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 3549 divákov
Rozhodcovia: Matej Choreň, Dušan Štofik, Mário Roszbeck
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
41
A. Popović
22
T. Kapanadze
33
T. Kacharaba
81
K. Nemanič
18
A. Mendez Garcia
68
M. Tuboly
44
S. Ouro
36
N. Udvaros
23
D. Redzic
19
A. Sylla
10
A. Ramadan
9
M. Regáli
97
A. Masaryk
11
S. Olejník
2
I. Revenco
5
R. Begala
29
D. Simon
28
J. Kotula
3
M. Sipľak
55
T. Bondarenko
31
J. Menich
91
P. Bajza
Štatistiky v tejto sezóne
55
Góly
29
34
Inkasované góly
43
13199
Prihrávky
12008
302
Vyhraté súboje
343
180
Strely na bránu
119
40
Ofsajdy
42
404
Fauly
338
12
Čisté kontá
8
90
Zákroky brankára
94
| 55 | Góly | 29 |
| 34 | Inkasované góly | 43 |
| 13199 | Prihrávky | 12008 |
| 302 | Vyhraté súboje | 343 |
| 180 | Strely na bránu | 119 |
| 40 | Ofsajdy | 42 |
| 404 | Fauly | 338 |
| 12 | Čisté kontá | 8 |
| 90 | Zákroky brankára | 94 |
Historické štatistiky
5
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
10
Góly celkom
7
Vzájomné zápasy celkom
0:0
Najčastejší výsledok
2-5-0
Bilancia
23
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15. | ne 23.11.202523.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 0:0 | FC Tatran PrešovPRE | Detail |
| 2025/2026 | 4. | so 16.08.202516.08. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:0 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2017/2018 | 18. | so 02.12.201702.12. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:0 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2017/2018 | 7. | so 09.09.201709.09. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 0:0 | FC Tatran PrešovPRE | Detail |
| 2016/2017 | 32. | pi 19.05.201719.05. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2016/2017 | 21. | so 25.02.201725.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 5:0 | FC Tatran PrešovPRE | Detail |
| 2016/2017 | 10. | so 24.09.201624.09. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |












