Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 28 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 40 | 1 | |||||
| 4 | O | G. Kashia | 0 | 50 | 0 | |||||
| 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57 | O | S. Rosa Da Cruz | 0 | 25 | 1 | |||||
| 88 | S | K. Savvidis | 0 | 42 | 1 | |||||
| 74“ | 7 | S | V. Weiss | 0 | 23 | 2 | ||||
| 90“ | 11 | S | T. Barseghyan | 2 | 13 | 1 | ||||
| 10 | S | M. Tolić | 2 | 30 | 4 | |||||
| 68“ | 3 | S | P. Pokorný | 0 | 20 | 0 | ||||
| 74“ | 9 | U | M. Kukharevych | 1 | 16 | 2 | ||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 19 | O | S. Fogning | ||||||||
| 26 | S | F. Lichý | ||||||||
| 20 | S | A. Mustafić | ||||||||
| 97 | S | K. Ofori | ||||||||
| 68“ | 5 | S | R. Ibrahim | 0 | 7 | 1 | ||||
| 90“ | 18 | S | N. Marcelli | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74“ | 21 | S | R. Mak | 0 | 1 | 0 | ||||
| 74“ | 14 | U | A. Yirajang | 0 | 5 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | A. Popović | 0 | 19 | 0 | |||||
| 86“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 34 | 2 | ||||
| 22 | O | T. Kapanadze | 0 | 59 | 0 | |||||
| 81 | O | K. Nemanič | 1 | 83 | 1 | |||||
| 26 | S | F. Blažek | 0 | 71 | 3 | |||||
| 10 | S | A. Ramadan | 1 | 38 | 0 | |||||
| 23 | S | D. Redzic | 0 | 27 | 1 | |||||
| 86“ | 68 | S | M. Tuboly | 0 | 53 | 3 | ||||
| 7 | S | V. Dukanovič | 2 | 7 | 0 | |||||
| 90“ | 44 | S | S. Ouro | 0 | 35 | 2 | ||||
| 86“ | 9 | U | A. Gruber | 0 | 14 | 0 | ||||
| 13 | B | J. Bartels | ||||||||
| 33 | O | T. Kacharaba | ||||||||
| 5 | O | K. Blaško | ||||||||
| 49 | O | R. Modesto De Oliveira Galdino | ||||||||
| 36 | S | N. Udvaros | ||||||||
| 86“ | 24 | S | C. Herc | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86“ | 19 | S | A. Sylla | 0 | 2 | 0 | ||||
| 86“ | 11 | U | A. Gueye | 0 | 3 | 2 | ||||
| 90“ | 29 | U | G. Gagua | 0 | 0 | 0 | ||||
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Výborný futbal, pre nás so šťastným koncom. Dunajská Streda ma rýchlych hráčov, ktorí sa ťažko bránia, ale my sme vôľou a individuálnou kvalitou rozhodli zápas v náš prospech. Mali sme určité zdravotné problémy, sú tam svalové zranenia, čo súvisí s väčším počtom odohratých zápasov. S prístupom som spokojný a s výkonom tiež, pretože hráči vydali zo seba maximum.“
Branislav Fodrek, tréner DAC 1904: „Diváci videli výborný ligový zápas pred peknou kulisou. Padlo päť gólov, môžu byť spokojní, my s výsledkom určite nie sme. Boli sme blízko k bodu, ale spravili sme individuálne chyby a kvalitný súper nás za ne potrestal. Bol to šláger kola, prišli sme o sériu bez prehry, ale je len začiatok súťaže.“
| 1.85 | Očakávané góly | 1.89 |
| 42.60 | Držanie lopty v % | 57.40 |
| 10 | Strely | 15 |
| 6 | Strely na bránu | 4 |
| 90 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 3 | Strely mimo bránku | 7 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 4 | Rohové kopy | 6 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 330 | Prihrávky | 445 |
| 81.21 | Presnosť prihrávok v % | 86.29 |
| 53 | Vyhraté súboje | 55 |
| 15 | Fauly | 14 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.85 | Očakávané góly | 1.89 |
| 42.60 | Držanie lopty v % | 57.40 |
| 10 | Strely | 15 |
| 6 | Strely na bránu | 4 |
| 90 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 3 | Strely mimo bránku | 7 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 4 | Rohové kopy | 6 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 330 | Prihrávky | 445 |
| 81.21 | Presnosť prihrávok v % | 86.29 |
| 53 | Vyhraté súboje | 55 |
| 15 | Fauly | 14 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.38 | Očakávané góly | 0.30 |
| 39.70 | Držanie lopty v % | 60.30 |
| 4 | Strely | 9 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 22.22 |
| 2 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 174 | Prihrávky | 266 |
| 78.16 | Presnosť prihrávok v % | 87.59 |
| 26 | Vyhraté súboje | 27 |
| 7 | Fauly | 5 |
| 0 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.85 | Očakávané góly | 1.89 |
| 42.60 | Držanie lopty v % | 57.40 |
| 10 | Strely | 15 |
| 6 | Strely na bránu | 4 |
| 90 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 3 | Strely mimo bránku | 7 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 4 | Rohové kopy | 6 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 330 | Prihrávky | 445 |
| 81.21 | Presnosť prihrávok v % | 86.29 |
| 53 | Vyhraté súboje | 55 |
| 15 | Fauly | 14 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.38 | Očakávané góly | 0.30 |
| 39.70 | Držanie lopty v % | 60.30 |
| 4 | Strely | 9 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 22.22 |
| 2 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 174 | Prihrávky | 266 |
| 78.16 | Presnosť prihrávok v % | 87.59 |
| 26 | Vyhraté súboje | 27 |
| 7 | Fauly | 5 |
| 0 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.47 | Očakávané góly | 1.60 |
| 46.30 | Držanie lopty v % | 53.70 |
| 6 | Strely | 6 |
| 5 | Strely na bránu | 3 |
| 116.67 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 0 |
| 2 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 156 | Prihrávky | 179 |
| 84.62 | Presnosť prihrávok v % | 84.36 |
| 27 | Vyhraté súboje | 28 |
| 8 | Fauly | 9 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |









