Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | B | M. Junas | 0 | 32 | 0 | |||||
| 20 | O | O. Podhorin | 0 | 26 | 1 | |||||
| 61“ | 3 | O | M. Černek | 0 | 19 | 2 | ||||
| 23 | O | M. Šuver | 0 | 28 | 1 | |||||
| 82“ | 27 | S | D. Bariš | 0 | 24 | 1 | ||||
| 2 | S | L. Šimko | 0 | 24 | 0 | |||||
| 19 | S | M. Mášik | 1 | 32 | 3 | |||||
| 82“ | 24 | S | T. Smejkal | 0 | 16 | 0 | ||||
| 25“ | 17 | S | P. Pudhorocký | 0 | 5 | 0 | ||||
| 61“ | 9 | U | M. Švec | 0 | 15 | 0 | ||||
| 25 | U | A. Gaži | 1 | 22 | 1 | |||||
| 33 | B | E. Riška | ||||||||
| 44 | O | N. Vukančić | ||||||||
| 61“ | 13 | O | S. Suľa | 0 | 9 | 0 | ||||
| 82“ | 18 | S | M. Nagy | 0 | 4 | 0 | ||||
| 61“ | 11 | S | M. Fábry | 1 | 14 | 1 | ||||
| 25“ | 22 | S | M. Hollý | 0 | 28 | 0 | ||||
| 82“ | 21 | S | A. Ravas | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | B | P. Bajza | 0 | 39 | 0 | |||||
| 3 | O | M. Sipľak | 1 | 43 | 1 | |||||
| 4 | O | P. Šimko | 1 | 72 | 0 | |||||
| 6 | O | V. Míka | 0 | 81 | 2 | |||||
| 22 | O | D. Balodis | 0 | 75 | 2 | |||||
| 64“ | 33 | O | M. Römling | 0 | 32 | 0 | ||||
| 5 | S | R. Begala | 1 | 26 | 1 | |||||
| 82“ | 7 | S | F. Souček | 0 | 47 | 0 | ||||
| 64“ | 29 | S | D. Simon | 0 | 40 | 1 | ||||
| 86“ | 9 | U | M. Regáli | 0 | 30 | 1 | ||||
| 46“ | 97 | U | A. Masaryk | 0 | 12 | 0 | ||||
| 1 | B | A. Knurovský | ||||||||
| 31 | O | J. Menich | ||||||||
| 28 | O | J. Kotula | ||||||||
| 82“ | 70 | O | H. Gomes Morim | 0 | 4 | 1 | ||||
| 64“ | 2 | O | I. Revenco | 0 | 23 | 0 | ||||
| 14 | S | K. Siheiev | ||||||||
| 86“ | 8 | S | B. Gáll | 1 | 4 | 0 | ||||
| 46“ | 11 | U | S. Olejník | 0 | 15 | 0 | ||||
| 64“ | 80 | U | L. Sagna | 2 | 10 | 0 | ||||
Jaroslav Hynek, tréner Prešova: "My sme hrali úplne iný typ zápasu ako doteraz, a to ešte proti súperovi, ktorý je dobre konsolidovaný a kompaktný. Museli sme nájsť nový spôsob hry, byť trpezliví. Museli sme kombinovať, prihrávať si. Bolo to pre nás úplne niečo nové. Museli sme sa zorientovať, čo sa prejavilo najmä v prvom polčase. Dali sme si vlastný gól, súperovi sme pomohli. Neboli sme spokojní s prvým dejstvom. Cez polčas sme si niečo povedali a v druhom dejstve sa naša hra už zlepšila, no dostali sme druhý gól. Dostali sme sa však do hry kontaktným gólom, vzápätí sme dali vyrovnávajúci a súperovi začali odchádzať sily. Myslím si, že v posledných 15 minútach sme boli lepším tímom. V závere sme chceli vyhrať, no keď sa na zápas pozriem reálne, remíza je asi spravodlivá."
David Oulehla, tréner Skalice: "Som nespokojný s výsledkom i výkonom tímu. V prvom polčase sa mi to vôbec nepáčilo. Nebolo to dobré ani pohybovo, ani takticky. Napriek tomu sme dali prvý gól zo štandardky. V závere prvého polčasu sme mali tutovku, ktorú musíme premieňať. Súper bol na lopte, kombinoval, ale šancu nemal. Hostia po prestávke prestriedali, snažili sa to oživiť, no druhý gól sme dali my. Z môjho pohľadu tento gól zápas zlomil a mala to byť už hotová záležitosť. Nemôžeme vrátiť súpera do zápasu takou triviálnou chybou, že necháme v šestnástke voľného hráča. Navyše, hráča ako Sagna, ktorý je veľmi nepríjemný. Vrátili sme Prešov do hry. Mohli sme opäť zápas zlomiť, šance sme na to mali, no vyrovnal súper. Máme bod, je to strata pre nás, ale mohli sme aj prehrať. Vážime si každý bod v lige."
| 0.78 | Očakávané góly | 1.03 |
| 34.10 | Držanie lopty v % | 65.90 |
| 9 | Strely | 18 |
| 3 | Strely na bránu | 6 |
| 55.56 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
| 4 | Strely mimo bránku | 5 |
| 2 | Zblokované strely | 7 |
| 3 | Rohové kopy | 10 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 300 | Prihrávky | 553 |
| 67 | Presnosť prihrávok v % | 83.18 |
| 52 | Vyhraté súboje | 59 |
| 10 | Fauly | 9 |
| 4 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.78 | Očakávané góly | 1.03 |
| 34.10 | Držanie lopty v % | 65.90 |
| 9 | Strely | 18 |
| 3 | Strely na bránu | 6 |
| 55.56 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
| 4 | Strely mimo bránku | 5 |
| 2 | Zblokované strely | 7 |
| 3 | Rohové kopy | 10 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 300 | Prihrávky | 553 |
| 67 | Presnosť prihrávok v % | 83.18 |
| 52 | Vyhraté súboje | 59 |
| 10 | Fauly | 9 |
| 4 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.52 | Očakávané góly | 0.44 |
| 32.70 | Držanie lopty v % | 67.30 |
| 4 | Strely | 7 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 14.29 |
| 2 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 2 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 141 | Prihrávky | 274 |
| 68.79 | Presnosť prihrávok v % | 84.67 |
| 24 | Vyhraté súboje | 27 |
| 8 | Fauly | 5 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.78 | Očakávané góly | 1.03 |
| 34.10 | Držanie lopty v % | 65.90 |
| 9 | Strely | 18 |
| 3 | Strely na bránu | 6 |
| 55.56 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
| 4 | Strely mimo bránku | 5 |
| 2 | Zblokované strely | 7 |
| 3 | Rohové kopy | 10 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 300 | Prihrávky | 553 |
| 67 | Presnosť prihrávok v % | 83.18 |
| 52 | Vyhraté súboje | 59 |
| 10 | Fauly | 9 |
| 4 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.52 | Očakávané góly | 0.44 |
| 32.70 | Držanie lopty v % | 67.30 |
| 4 | Strely | 7 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 14.29 |
| 2 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 2 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 141 | Prihrávky | 274 |
| 68.79 | Presnosť prihrávok v % | 84.67 |
| 24 | Vyhraté súboje | 27 |
| 8 | Fauly | 5 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.26 | Očakávané góly | 0.59 |
| 35.50 | Držanie lopty v % | 64.50 |
| 5 | Strely | 11 |
| 2 | Strely na bránu | 5 |
| 60 | Presnosť streľby v % | 63.64 |
| 2 | Strely mimo bránku | 2 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 1 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 159 | Prihrávky | 279 |
| 65.41 | Presnosť prihrávok v % | 81.72 |
| 28 | Vyhraté súboje | 32 |
| 2 | Fauly | 4 |
| 3 | Zákroky brankára | 1 |









