Detail zápasu
2. kolo
streda 01.10.2025, 18:00 | Košická futbalová aréna (KFA)
0:2
(0:2)
Góly
Domáci
Bez gólov
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Maté Tuboly (21“)
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | M. Kira | 0 | 22 | 0 | |||||
| 46“ | 24 | O | D. Kružliak | 0 | 28 | 0 | ||||
| 46“ | 20 | O | J. Krivák | 0 | 18 | 1 | ||||
| 21 | O | D. Magda | 1 | 48 | 4 | |||||
| 71“ | 33 | O | J. Teplan | 0 | 38 | 1 | ||||
| 13 | S | M. Jakúbek | 0 | 58 | 1 | |||||
| 25 | S | M. Zsigmund | 0 | 42 | 2 | |||||
| 9 | S | R. Čerepkai | 1 | 41 | 2 | |||||
| 61“ | 27 | S | K. Miljanič | 1 | 8 | 0 | ||||
| 29 | S | O. Kakay | 0 | 36 | 2 | |||||
| 71“ | 17 | S | M. Kovács | 1 | 26 | 0 | ||||
| 30 | B | M. Kováčik | ||||||||
| 23 | S | M. Madleňák | ||||||||
| 15 | S | M. Sovič | ||||||||
| 31 | S | E. Metu | ||||||||
| 46“ | 8 | S | D. Gallovič | 0 | 29 | 0 | ||||
| 61“ | 77 | S | M. Rehuš | 0 | 17 | 0 | ||||
| 46“ | 19 | U | A. Goljan | 0 | 21 | 0 | ||||
| 71“ | 16 | U | M. Domik | 0 | 19 | 0 | ||||
| 71“ | 87 | U | V. Perišić | 0 | 6 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | A. Popović | 0 | 53 | 0 | |||||
| 33 | O | T. Kacharaba | 0 | 70 | 2 | |||||
| 22 | O | T. Kapanadze | 0 | 37 | 2 | |||||
| 49 | O | R. Modesto De Oliveira Galdino | 0 | 34 | 0 | |||||
| 81 | O | K. Nemanič | 0 | 66 | 0 | |||||
| 61“ | 24 | S | C. Herc | 2 | 17 | 0 | ||||
| 80“ | 10 | S | A. Ramadan | 2 | 19 | 0 | ||||
| 61“ | 23 | S | D. Redzic | 0 | 20 | 1 | ||||
| 68 | S | M. Tuboly | 0 | 42 | 1 | |||||
| 67“ | 7 | S | V. Dukanovič | 1 | 14 | 0 | ||||
| 44 | S | S. Ouro | 0 | 27 | 1 | |||||
| 13 | B | J. Bartels | ||||||||
| 18 | O | A. Mendez Garcia | ||||||||
| 5 | O | K. Blaško | ||||||||
| 80“ | 26 | S | F. Blažek | 0 | 3 | 0 | ||||
| 67“ | 19 | S | A. Sylla | 0 | 5 | 0 | ||||
| 67“ | 36 | S | N. Udvaros | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | U | A. Gueye | ||||||||
| 61“ | 9 | U | A. Gruber | 0 | 5 | 1 | ||||
| 67“ | 29 | U | G. Gagua | 0 | 8 | 0 | ||||
Rozostavenie
22
M. Kira
33
J. Teplan
20
J. Krivák
24
D. Kružliak
29
O. Kakay
25
M. Zsigmund
13
M. Jakúbek
21
D. Magda
17
M. Kovács
27
K. Miljanič
9
R. Čerepkai
10
A. Ramadan
7
V. Dukanovič
23
D. Redzic
24
C. Herc
44
S. Ouro
68
M. Tuboly
49
R. Modesto De Oliveira Galdino
81
K. Nemanič
33
T. Kacharaba
22
T. Kapanadze
41
A. Popović
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2182 divákov
Rozhodcovia: Lukáš Dzivjak, Daniel Poláček, Tomáš Straka
Informácie k zápasu
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Zaslúžená prehra, pretože prevládla futbalová skúsenosť proti neskúsenosti. Dunajská Streda si počkala na náš nedôraz v defenzíve a potrestala ho. Do konca prvého polčasu sme vypadli z hry, bola to pre hráčov rana. V druhom polčase sme sa s tým snažili niečo spraviť, no bolo to také bez sebavedomia, detské, jalové a platonické. Preto sme zaslúžene prehrali.“
Branislav Fodrek, tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda: „Naši hráči podali kvalitný výkon podložený emóciou. Išli sme za víťazstvom. Po tom, čo sme dali prvý gól, sme mali aj ďalšie čisté šance. Toto víťazstvo si veľmi ceníme.“
Základné štatistiky
0.83
Očakávané góly
1.41
53.20
Držanie lopty v %
46.80
20
Strely
12
4
Strely na bránu
5
20
Presnosť streľby v %
58.33
10
Strely mimo bránku
2
6
Zblokované strely
5
5
Rohové kopy
3
2
Ofsajdy
3
0
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
457
Prihrávky
421
81.84
Presnosť prihrávok v %
81.47
48
Vyhraté súboje
43
13
Fauly
8
3
Zákroky brankára
4
| 0.83 | Očakávané góly | 1.41 |
| 53.20 | Držanie lopty v % | 46.80 |
| 20 | Strely | 12 |
| 4 | Strely na bránu | 5 |
| 20 | Presnosť streľby v % | 58.33 |
| 10 | Strely mimo bránku | 2 |
| 6 | Zblokované strely | 5 |
| 5 | Rohové kopy | 3 |
| 2 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 457 | Prihrávky | 421 |
| 81.84 | Presnosť prihrávok v % | 81.47 |
| 48 | Vyhraté súboje | 43 |
| 13 | Fauly | 8 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
0.56
Očakávané góly
0.80
40.70
Držanie lopty v %
59.30
11
Strely
9
2
Strely na bránu
4
18.18
Presnosť streľby v %
66.67
5
Strely mimo bránku
0
4
Zblokované strely
5
2
Rohové kopy
2
0
Ofsajdy
1
0
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
183
Prihrávky
280
78.69
Presnosť prihrávok v %
86.07
21
Vyhraté súboje
20
5
Fauly
4
2
Zákroky brankára
2
| 0.83 | Očakávané góly | 1.41 |
| 53.20 | Držanie lopty v % | 46.80 |
| 20 | Strely | 12 |
| 4 | Strely na bránu | 5 |
| 20 | Presnosť streľby v % | 58.33 |
| 10 | Strely mimo bránku | 2 |
| 6 | Zblokované strely | 5 |
| 5 | Rohové kopy | 3 |
| 2 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 457 | Prihrávky | 421 |
| 81.84 | Presnosť prihrávok v % | 81.47 |
| 48 | Vyhraté súboje | 43 |
| 13 | Fauly | 8 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.56 | Očakávané góly | 0.80 |
| 40.70 | Držanie lopty v % | 59.30 |
| 11 | Strely | 9 |
| 2 | Strely na bránu | 4 |
| 18.18 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 183 | Prihrávky | 280 |
| 78.69 | Presnosť prihrávok v % | 86.07 |
| 21 | Vyhraté súboje | 20 |
| 5 | Fauly | 4 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
0.27
Očakávané góly
0.61
66.90
Držanie lopty v %
33.10
9
Strely
3
2
Strely na bránu
1
22.22
Presnosť streľby v %
33.33
5
Strely mimo bránku
2
2
Zblokované strely
0
3
Rohové kopy
1
2
Ofsajdy
2
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
274
Prihrávky
141
83.94
Presnosť prihrávok v %
72.34
27
Vyhraté súboje
23
8
Fauly
4
1
Zákroky brankára
2
| 0.83 | Očakávané góly | 1.41 |
| 53.20 | Držanie lopty v % | 46.80 |
| 20 | Strely | 12 |
| 4 | Strely na bránu | 5 |
| 20 | Presnosť streľby v % | 58.33 |
| 10 | Strely mimo bránku | 2 |
| 6 | Zblokované strely | 5 |
| 5 | Rohové kopy | 3 |
| 2 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 457 | Prihrávky | 421 |
| 81.84 | Presnosť prihrávok v % | 81.47 |
| 48 | Vyhraté súboje | 43 |
| 13 | Fauly | 8 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.56 | Očakávané góly | 0.80 |
| 40.70 | Držanie lopty v % | 59.30 |
| 11 | Strely | 9 |
| 2 | Strely na bránu | 4 |
| 18.18 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 183 | Prihrávky | 280 |
| 78.69 | Presnosť prihrávok v % | 86.07 |
| 21 | Vyhraté súboje | 20 |
| 5 | Fauly | 4 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.27 | Očakávané góly | 0.61 |
| 66.90 | Držanie lopty v % | 33.10 |
| 9 | Strely | 3 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 22.22 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 5 | Strely mimo bránku | 2 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 3 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 274 | Prihrávky | 141 |
| 83.94 | Presnosť prihrávok v % | 72.34 |
| 27 | Vyhraté súboje | 23 |
| 8 | Fauly | 4 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |









