Detail zápasu
1. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1008 divákov
Rozhodcovia: Michal Smolák, Branislav Hancko, Andrej Hrmo
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
41
I. Rehák
3
F. Mielke
88
B. Niňaj
18
A. Marković
8
O. Deml
13
V. Chyla
80
K. Palumets
44
A. Havrylenko
10
R. Šiler
26
S. Štefánik
9
D. Smékal
10
Z. Jones
87
V. Perišić
21
D. Magda
13
M. Jakúbek
7
M. Dimun
8
D. Gallovič
29
O. Kakay
5
J. Jakubko
20
J. Krivák
24
D. Kružliak
1
D. Šípoš
Štatistiky v tejto sezóne
55
Góly
51
51
Inkasované góly
55
12083
Prihrávky
12810
374
Vyhraté súboje
327
163
Strely na bránu
174
60
Ofsajdy
65
460
Fauly
412
8
Čisté kontá
4
82
Zákroky brankára
101
| 55 | Góly | 51 |
| 51 | Inkasované góly | 55 |
| 12083 | Prihrávky | 12810 |
| 374 | Vyhraté súboje | 327 |
| 163 | Strely na bránu | 174 |
| 60 | Ofsajdy | 65 |
| 460 | Fauly | 412 |
| 8 | Čisté kontá | 4 |
| 82 | Zákroky brankára | 101 |
Historické štatistiky
8
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
28
Góly celkom
9
Vzájomné zápasy celkom
0:0
Najčastejší výsledok
4-3-2
Bilancia
24
Žlté karty
0
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12. | so 25.10.202525.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:4 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2025/2026 | 1. | ne 27.07.202527.07. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | - | ut 20.05.202520.05. | FC KošiceKOS![]() | 2:3 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2024/2025 | T6 - 7. | so 26.04.202526.04. | FC KošiceKOS![]() | 1:1 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2024/2025 | T6 - 2. | ne 16.03.202516.03. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 0:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | 14. | ne 10.11.202410.11. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 0:0 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | 3. | so 10.08.202410.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2023/2024 | 20. | so 17.02.202417.02. | FC KošiceKOS![]() | 0:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2023/2024 | 9. | ne 01.10.202301.10. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 5:3 | FC KošiceKOS | Detail |











