Detail zápasu
1. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 452 divákov
Rozhodcovia: Matej Choreň, Dušan Štofik, Mário Roszbeck
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
F. Dlubáč
37
A. Krčík
5
D. Špiriak
3
M. Šimko
24
O. Rudzan
8
Š. Šmehyl
6
D. Ožvolda
12
D. Žák
22
N. Tamas
17
C. Nguidjol Bayemi
9
M. Boďa
7
J. Sunday
70
F. Sabljič
11
N. Johnson Kalu
8
M. Yakubu
6
T. Hájovský
16
S. Goss
14
J. Holúbek
29
L. Bessile
19
J. Kranthove
90
H. Pávek
1
A. Katič
Štatistiky v tejto sezóne
34
Góly
34
46
Inkasované góly
51
11919
Prihrávky
12243
348
Vyhraté súboje
323
152
Strely na bránu
118
65
Ofsajdy
42
502
Fauly
370
9
Čisté kontá
10
85
Zákroky brankára
122
| 34 | Góly | 34 |
| 46 | Inkasované góly | 51 |
| 11919 | Prihrávky | 12243 |
| 348 | Vyhraté súboje | 323 |
| 152 | Strely na bránu | 118 |
| 65 | Ofsajdy | 42 |
| 502 | Fauly | 370 |
| 9 | Čisté kontá | 10 |
| 85 | Zákroky brankára | 122 |
Historické štatistiky
3
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
12
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
1:0
Najčastejší výsledok
3-1-4
Bilancia
31
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12. | so 24.10.202624.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2026/2027 | 1. | so 25.07.202625.07. | AS TrenčínTRE![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 8. | ne 03.05.202603.05. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 4. | ne 05.04.202605.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2025/2026 | 12. | so 25.10.202525.10. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | 1. | so 26.07.202526.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 8. | so 03.05.202503.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 4. | so 05.04.202505.04. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 19. | ne 09.02.202509.02. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 8. | so 21.09.202421.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | Detail |











