Detail zápasu
- 4. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1005 divákov
Rozhodcovia: Marián Ruc, Dušan Štofik, Tomáš Straka
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
A. Katič
90
H. Pávek
4
T. Bondarenko
29
L. Bessile
14
J. Holúbek
16
S. Goss
6
T. Hájovský
20
A. Gajdoš
22
D. Jepihhin
99
P. Doesburg
18
A. Fiala
73
G. Ganbold
17
C. Nguidjol Bayemi
22
N. Tamas
10
T. Németh
12
D. Žák
8
Š. Šmehyl
24
O. Rudzan
3
M. Šimko
21
R. Pillár
5
D. Špiriak
1
F. Dlubáč
Štatistiky v tejto sezóne
22
Góly
24
35
Inkasované góly
38
13883
Prihrávky
10534
355
Vyhraté súboje
336
148
Strely na bránu
113
62
Ofsajdy
34
497
Fauly
414
10
Čisté kontá
9
95
Zákroky brankára
118
| 22 | Góly | 24 |
| 35 | Inkasované góly | 38 |
| 13883 | Prihrávky | 10534 |
| 355 | Vyhraté súboje | 336 |
| 148 | Strely na bránu | 113 |
| 62 | Ofsajdy | 34 |
| 497 | Fauly | 414 |
| 10 | Čisté kontá | 9 |
| 95 | Zákroky brankára | 118 |
Historické štatistiky
3
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
13
Góly celkom
9
Vzájomné zápasy celkom
1:0
Najčastejší výsledok
4-2-3
Bilancia
34
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12. | so 24.10.202624.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2026/2027 | 1. | so 25.07.202625.07. | AS TrenčínTRE![]() | 1:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 8. | ne 03.05.202603.05. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 4. | ne 05.04.202605.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2025/2026 | 12. | so 25.10.202525.10. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | 1. | so 26.07.202526.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 8. | so 03.05.202503.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 4. | so 05.04.202505.04. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 19. | ne 09.02.202509.02. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 8. | so 21.09.202421.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | Detail |











