Detail zápasu
8. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 475 divákov
Rozhodcovia: Matej Choreň, Dušan Štofik, Ákos Juhos
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
31
J. Trefil
14
T. Diviš
21
R. Pillár
24
O. Rudzan
71
B. Sluka
6
D. Ožvolda
12
D. Žák
8
Š. Šmehyl
22
N. Tamas
20
J. Špyrka
99
P. Voleský
23
S. Šefčík
20
R. Ibrahim
85
E. Uchegbu
27
D. Bariš
10
A. Derlek
42
S. Ben Sallam
12
J. Holúbek
15
L. Stojsavljević
14
T. Bondarenko
2
S. Bagín
1
A. Katič
Štatistiky v tejto sezóne
36
Góly
37
48
Inkasované góly
48
10534
Prihrávky
13883
336
Vyhraté súboje
355
113
Strely na bránu
148
34
Ofsajdy
62
414
Fauly
497
9
Čisté kontá
10
118
Zákroky brankára
95
| 36 | Góly | 37 |
| 48 | Inkasované góly | 48 |
| 10534 | Prihrávky | 13883 |
| 336 | Vyhraté súboje | 355 |
| 113 | Strely na bránu | 148 |
| 34 | Ofsajdy | 62 |
| 414 | Fauly | 497 |
| 9 | Čisté kontá | 10 |
| 118 | Zákroky brankára | 95 |
Historické štatistiky
3
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
12
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
1:0
Najčastejší výsledok
3-1-4
Bilancia
31
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12. | so 24.10.202624.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2026/2027 | 1. | so 25.07.202625.07. | AS TrenčínTRE![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 8. | ne 03.05.202603.05. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 4. | ne 05.04.202605.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2025/2026 | 12. | so 25.10.202525.10. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | 1. | so 26.07.202526.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 8. | so 03.05.202503.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 4. | so 05.04.202505.04. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 19. | ne 09.02.202509.02. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 8. | so 21.09.202421.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | Detail |











