Detail zápasu
4. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 460 divákov
Rozhodcovia: Michal Očenáš, František Ferenc, Juraj Halíček
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
31
J. Trefil
14
T. Diviš
21
R. Pillár
24
O. Rudzan
71
B. Sluka
6
D. Ožvolda
12
D. Žák
8
Š. Šmehyl
22
N. Tamas
20
J. Špyrka
99
P. Voleský
8
K. Domonkos
30
M. Chrien
14
J. Hladík
20
M. Chobot
6
T. Múdry
11
S. Lavrinčík
19
M. Gomola
28
A. Selecký
32
M. Malý
22
Š. Gabriel
1
D. Ťapaj
Štatistiky v tejto sezóne
24
Góly
22
38
Inkasované góly
39
10534
Prihrávky
10942
336
Vyhraté súboje
293
113
Strely na bránu
124
34
Ofsajdy
48
414
Fauly
390
9
Čisté kontá
7
118
Zákroky brankára
88
| 24 | Góly | 22 |
| 38 | Inkasované góly | 39 |
| 10534 | Prihrávky | 10942 |
| 336 | Vyhraté súboje | 293 |
| 113 | Strely na bránu | 124 |
| 34 | Ofsajdy | 48 |
| 414 | Fauly | 390 |
| 9 | Čisté kontá | 7 |
| 118 | Zákroky brankára | 88 |
Historické štatistiky
4
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
18
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:1
Najčastejší výsledok
4-1-3
Bilancia
29
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 22. | so 27.02.202727.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2026/2027 | 11. | so 17.10.202617.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | - 6. | so 18.04.202618.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 1. | ne 08.03.202608.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 22. | so 28.02.202628.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2024/2025 | - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |











