Detail zápasu
- 2. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Karty
Domáci
René Paraj (69“)
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | I. Rehák | 0 | 46 | 0 | |||||
39 | O | M. Bartoš | 2 | 79 | 0 | |||||
20 | O | P. Kováčik | 0 | 59 | 0 | |||||
68“ | 3 | O | F. Mielke | 0 | 68 | 0 | ||||
46“ | 7 | S | R. Galčík | 1 | 20 | 0 | ||||
23 | S | M. Bakaľa | 0 | 64 | 1 | |||||
15 | S | R. Paraj | 0 | 29 | 3 | |||||
68“ | 27 | S | R. Sanusi | 2 | 26 | 2 | ||||
6 | S | M. Bajo | 0 | 69 | 1 | |||||
68“ | 13 | S | V. Chyla | 0 | 44 | 0 | ||||
46“ | 77 | U | C. Kabongo | 0 | 7 | 1 | ||||
16 | B | P. Macej | ||||||||
70 | B | L. Domaniský | ||||||||
68“ | 5 | O | M. Mrva | 0 | 20 | 0 | ||||
46“ | 19 | S | M. Talakov | 0 | 24 | 0 | ||||
68“ | 25 | S | Š. Faško | 0 | 7 | 0 | ||||
10 | U | A. Yirajang | ||||||||
68“ | 11 | U | A. Masaryk | 0 | 5 | 0 | ||||
46“ | 90 | U | M. Assinor Osei | 1 | 12 | 1 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | T. Frühwald | 0 | 38 | 0 | |||||
2 | O | A. Mojžiš | 0 | 27 | 2 | |||||
32 | O | M. Malý | 0 | 25 | 1 | |||||
22 | O | Š. Gabriel | 0 | 40 | 2 | |||||
87“ | 30 | S | M. Chrien | 0 | 32 | 1 | ||||
58“ | 23 | S | S. Šefčík | 0 | 14 | 0 | ||||
25 | S | M. Zsigmund | 0 | 23 | 3 | |||||
46“ | 6 | S | T. Múdry | 0 | 11 | 0 | ||||
4 | S | O. Luterán | 0 | 30 | 0 | |||||
28 | S | A. Selecký | 0 | 20 | 1 | |||||
46“ | 15 | U | Š. Gerec | 0 | 7 | 0 | ||||
1 | B | D. Ťapaj | ||||||||
3 | O | J. Maslo | ||||||||
39 | O | J. Kotula | ||||||||
20 | S | M. Chobot | ||||||||
17 | S | A. Tučný | ||||||||
87“ | 8 | S | K. Domonkos | 0 | 2 | 1 | ||||
46“ | 11 | S | S. Lavrinčík | 0 | 20 | 0 | ||||
58“ | 18 | U | M. Boďa | 1 | 14 | 0 | ||||
46“ | 14 | U | J. Hladík | 1 | 20 | 0 |
Rozostavenie
41
I. Rehák
39
M. Bartoš
23
M. Bakaľa
3
F. Mielke
20
P. Kováčik
6
M. Bajo
13
V. Chyla
27
R. Sanusi
15
R. Paraj
7
R. Galčík
77
C. Kabongo
10
S. Šefčík
30
M. Chrien
15
Š. Gerec
28
A. Selecký
6
T. Múdry
24
M. Zsigmund
4
O. Luterán
2
A. Mojžiš
32
M. Malý
22
Š. Gabriel
34
T. Frühwald
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1167 divákov
Rozhodcovia: Matej Choreň, Mário Roszbeck, Tobiáš Pacák
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
1.11
Očakávané góly
1.85
64.20
Držanie lopty v %
35.80
17
Strely
11
6
Strely na bránu
2
35.29
Presnosť streľby v %
36.36
6
Strely mimo bránku
7
5
Zblokované strely
2
10
Rohové kopy
4
5
Ofsajdy
3
1
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
579
Prihrávky
323
81.87
Presnosť prihrávok v %
67.18
42
Vyhraté súboje
47
9
Fauly
11
0
Zákroky brankára
6
1.11 | Očakávané góly | 1.85 |
64.20 | Držanie lopty v % | 35.80 |
17 | Strely | 11 |
6 | Strely na bránu | 2 |
35.29 | Presnosť streľby v % | 36.36 |
6 | Strely mimo bránku | 7 |
5 | Zblokované strely | 2 |
10 | Rohové kopy | 4 |
5 | Ofsajdy | 3 |
1 | Žlté karty | 2 |
0 | Červené karty | 0 |
579 | Prihrávky | 323 |
81.87 | Presnosť prihrávok v % | 67.18 |
42 | Vyhraté súboje | 47 |
9 | Fauly | 11 |
0 | Zákroky brankára | 6 |
0.27
Očakávané góly
0.15
66.70
Držanie lopty v %
33.30
8
Strely
2
4
Strely na bránu
0
50
Presnosť streľby v %
0
3
Strely mimo bránku
2
1
Zblokované strely
0
5
Rohové kopy
0
2
Ofsajdy
1
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
323
Prihrávky
161
82.97
Presnosť prihrávok v %
67.7
22
Vyhraté súboje
21
5
Fauly
4
0
Zákroky brankára
4
1.11 | Očakávané góly | 1.85 |
64.20 | Držanie lopty v % | 35.80 |
17 | Strely | 11 |
6 | Strely na bránu | 2 |
35.29 | Presnosť streľby v % | 36.36 |
6 | Strely mimo bránku | 7 |
5 | Zblokované strely | 2 |
10 | Rohové kopy | 4 |
5 | Ofsajdy | 3 |
1 | Žlté karty | 2 |
0 | Červené karty | 0 |
579 | Prihrávky | 323 |
81.87 | Presnosť prihrávok v % | 67.18 |
42 | Vyhraté súboje | 47 |
9 | Fauly | 11 |
0 | Zákroky brankára | 6 |
0.27 | Očakávané góly | 0.15 |
66.70 | Držanie lopty v % | 33.30 |
8 | Strely | 2 |
4 | Strely na bránu | 0 |
50 | Presnosť streľby v % | 0 |
3 | Strely mimo bránku | 2 |
1 | Zblokované strely | 0 |
5 | Rohové kopy | 0 |
2 | Ofsajdy | 1 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
323 | Prihrávky | 161 |
82.97 | Presnosť prihrávok v % | 67.7 |
22 | Vyhraté súboje | 21 |
5 | Fauly | 4 |
0 | Zákroky brankára | 4 |
0.84
Očakávané góly
1.71
61.30
Držanie lopty v %
38.70
9
Strely
9
2
Strely na bránu
2
22.22
Presnosť streľby v %
44.44
3
Strely mimo bránku
5
4
Zblokované strely
2
5
Rohové kopy
4
3
Ofsajdy
2
1
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
256
Prihrávky
162
80.47
Presnosť prihrávok v %
66.67
20
Vyhraté súboje
26
4
Fauly
7
0
Zákroky brankára
2
1.11 | Očakávané góly | 1.85 |
64.20 | Držanie lopty v % | 35.80 |
17 | Strely | 11 |
6 | Strely na bránu | 2 |
35.29 | Presnosť streľby v % | 36.36 |
6 | Strely mimo bránku | 7 |
5 | Zblokované strely | 2 |
10 | Rohové kopy | 4 |
5 | Ofsajdy | 3 |
1 | Žlté karty | 2 |
0 | Červené karty | 0 |
579 | Prihrávky | 323 |
81.87 | Presnosť prihrávok v % | 67.18 |
42 | Vyhraté súboje | 47 |
9 | Fauly | 11 |
0 | Zákroky brankára | 6 |
0.27 | Očakávané góly | 0.15 |
66.70 | Držanie lopty v % | 33.30 |
8 | Strely | 2 |
4 | Strely na bránu | 0 |
50 | Presnosť streľby v % | 0 |
3 | Strely mimo bránku | 2 |
1 | Zblokované strely | 0 |
5 | Rohové kopy | 0 |
2 | Ofsajdy | 1 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
323 | Prihrávky | 161 |
82.97 | Presnosť prihrávok v % | 67.7 |
22 | Vyhraté súboje | 21 |
5 | Fauly | 4 |
0 | Zákroky brankára | 4 |
0.84 | Očakávané góly | 1.71 |
61.30 | Držanie lopty v % | 38.70 |
9 | Strely | 9 |
2 | Strely na bránu | 2 |
22.22 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
3 | Strely mimo bránku | 5 |
4 | Zblokované strely | 2 |
5 | Rohové kopy | 4 |
3 | Ofsajdy | 2 |
1 | Žlté karty | 2 |
0 | Červené karty | 0 |
256 | Prihrávky | 162 |
80.47 | Presnosť prihrávok v % | 66.67 |
20 | Vyhraté súboje | 26 |
4 | Fauly | 7 |
0 | Zákroky brankára | 2 |