Detail zápasu
9. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1268 divákov
Rozhodcovia: Marián Ruc, František Ferenc, Mário Roszbeck
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
R. Ludha
4
M. Oravec
23
M. Bakaľa
14
M. Grešák
20
P. Kováčik
6
M. Bajo
15
R. Paraj
34
P. Blahút
7
R. Galčík
77
C. Kabongo
90
M. Assinor Osei
14
A. Tidjani
31
M. Lačný
23
M. Faško
7
J. Mizerák
6
K. Qose
17
O. Golikov
19
L. Fabiš
34
L. Greššák
18
M. Šindelář
5
J. Jakubko
30
M. Putnocký
Štatistiky v tejto sezóne
49
Góly
27
60
Inkasované góly
56
14576
Prihrávky
10679
297
Vyhraté súboje
358
185
Strely na bránu
108
80
Ofsajdy
38
458
Fauly
400
7
Čisté kontá
6
100
Zákroky brankára
92
| 49 | Góly | 27 |
| 60 | Inkasované góly | 56 |
| 14576 | Prihrávky | 10679 |
| 297 | Vyhraté súboje | 358 |
| 185 | Strely na bránu | 108 |
| 80 | Ofsajdy | 38 |
| 458 | Fauly | 400 |
| 7 | Čisté kontá | 6 |
| 100 | Zákroky brankára | 92 |
Historické štatistiky
8
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
28
Góly celkom
9
Vzájomné zápasy celkom
0:0
Najčastejší výsledok
4-3-2
Bilancia
24
Žlté karty
0
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12. | so 25.10.202525.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:4 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2025/2026 | 1. | ne 27.07.202527.07. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | - | ut 20.05.202520.05. | FC KošiceKOS![]() | 2:3 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2024/2025 | T6 - 7. | so 26.04.202526.04. | FC KošiceKOS![]() | 1:1 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2024/2025 | T6 - 2. | ne 16.03.202516.03. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 0:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | 14. | ne 10.11.202410.11. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 0:0 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | 3. | so 10.08.202410.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2023/2024 | 20. | so 17.02.202417.02. | FC KošiceKOS![]() | 0:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2023/2024 | 9. | ne 01.10.202301.10. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 5:3 | FC KošiceKOS | Detail |











