Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Slávik | 0 | 17 | 0 | |||||
23 | O | J. Minárik | 0 | 79 | 0 | |||||
33 | O | A. Kopas | 0 | 83 | 2 | |||||
71“ | 20 | O | K. Bari | 0 | 26 | 0 | ||||
83“ | 66 | O | M. Rusnák | 1 | 31 | 0 | ||||
25 | O | T. Nemčík | 0 | 107 | 3 | |||||
64“ | 7 | S | R. Galčík | 1 | 22 | 1 | ||||
83“ | 37 | S | M. Sauer | 1 | 42 | 1 | ||||
71“ | 11 | S | S. Gidi | 1 | 54 | 3 | ||||
10 | U | A. Kaprálik | 2 | 20 | 1 | |||||
19 | U | T. Jambor | 2 | 33 | 1 | |||||
22 | B | S. Belaník | ||||||||
71“ | 27 | O | D. Javorček | 0 | 19 | 0 | ||||
83“ | 17 | O | J. Ndjeungoue | 1 | 13 | 0 | ||||
64“ | 29 | U | D. Ďuriš | 0 | 9 | 0 | ||||
71“ | 16 | U | P. Iľko | 0 | 21 | 1 | ||||
83“ | 8 | U | A. Essomba Bikoula | 0 | 3 | 1 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | M. Trnovský | 0 | 61 | 0 | |||||
25 | O | L. Pauschek | 0 | 32 | 0 | |||||
46“ | 17 | O | J. Medveděv | 0 | 16 | 0 | ||||
4 | O | G. Kashia | 0 | 49 | 0 | |||||
81 | O | V. De Marco Morlacchi | 0 | 58 | 1 | |||||
81“ | 77 | S | A. Čavrič | 2 | 23 | 1 | ||||
71“ | 7 | S | V. Weiss | 1 | 23 | 1 | ||||
20 | S | J. Kankava | 0 | 32 | 0 | |||||
81“ | 19 | S | A. Green | 1 | 24 | 1 | ||||
33 | S | J. Kucka | 0 | 33 | 1 | |||||
90“ | 10 | S | G. Chakvetadze | 0 | 34 | 1 | ||||
1 | B | A. Chovan | ||||||||
5 | O | R. Križan | ||||||||
2 | O | S. Voet | ||||||||
26 | S | F. Lichý | ||||||||
46“ | 8 | S | J. Zmrhal | 0 | 26 | 0 | ||||
90“ | 3 | S | U. Agbo | 0 | 3 | 0 | ||||
81“ | 11 | S | T. Barseghyan | 0 | 0 | 1 | ||||
81“ | 23 | U | S. Zuberu | 0 | 3 | 0 | ||||
71“ | 15 | U | A. Abubakari | 1 | 4 | 2 |
Jaroslav Hynek, MŠK Žilina: "Ďakujem trénerovi Weissovi za pekné slová smerom k tímu aj klubu. Ťažko sa mi hodnotí zápas, keďže bol plný zvratov. Chceli sme si vyskúšať niektoré veci, predpokladali sme, že Slovan bude vychádzať z obranného bloku. Som rád, že chlapci boli odvážni, aktívni smerom dopredu. Nie všetky veci nám vyšli ideálne, ale potešili nás dva krásne góly. Inkasovali sme však štyri, s čím nie som spokojný. Ale musím tím pochváliť za odvahu a ofenzívnu činnosť."
Vladimír Weiss, ŠK Slovan Bratislava: "V týždni riešili tréningy kolegovia, pretože ja som bol na prvom tréningu až včera. Pre nás to bol vabank zápas, v prípade neúspechu by sme to mali veľmi ťažké. Štyrikrát som si analyzoval posledný zápas, ktorý sme tu hrali. Poznáme silné stránky Žiliny, je to tím budúcnosti, ktorý môže už budúci rok bojovať o titul, ak zostane spolu. Rád by som poďakoval Žiline a pánovi Antošíkovi za preloženie zápasu, keďže sme v týždni hrali pohár. Zápas bol krásny pre diváka, na ofenzívne veci Žiliny sme sa dobre nachystali, ale aj tak sme inkasovali dva góly. Boli sme však efektívni v útoku, ak by Čakvetadze premenil šancu na 3:0, tak by bolo po zápase. Bolo náročné motivovať hráčov po vyrovnaní, ale podarilo sa. Dnes odchádzame spokojní, hráči bojovali tak ako sa má."
579 | Prihrávky | 421 |
5 | Vyhraté súboje | 5 |
9 | Strely na bránku | 5 |
0 | Ofsajdy | 1 |
14 | Fauly | 9 |
1 | Zákroky brankára | 7 |