Detail zápasu
- 4. kolo
sobota 08.04.2023, 15:00 | ViOn Aréna
0:1
(0:1)
Góly
Domáci
Bez gólov
Hostia
Christián Steinhübel (37“)
Karty
Domáci
Denis Duga (69“)
Hostia
Tobiáš Diviš (71“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Patrik Lukáč | |||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
22 | O | Samuel Suľa | |||||
31 | O | Martin Toml | |||||
83“ | 26 | S | Tomáš Ďubek | ||||
8 | S | Anton Sloboda | |||||
83“ | 14 | S | Denis Duga | ||||
58“ | 16 | S | Karol Mondek | ||||
37 | S | Alden Šuvalija | |||||
83“ | 20 | U | Patrik Pinte | ||||
10 | U | Kenneth Tig - Ishor Ikugar | |||||
18 | B | Matúš Chropovský | |||||
33 | B | Patrik Richter | |||||
19 | O | Nazarii Havryliuk | |||||
5 | S | Tomche Grozdanovski | |||||
83“ | 66 | S | Martin Bednár | ||||
83“ | 6 | S | Timotej Múdry | ||||
58“ | 7 | S | Roman Čerepkai | ||||
30 | U | Robert Stareček | |||||
83“ | 17 | U | Lucas Demitra |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Dominik Sváček | |||||
3 | O | Gergely Tumma | |||||
33 | O | Mihajilo Popović | |||||
26 | O | Imrich Bedecs | |||||
24 | O | Ivan Spychka | |||||
90“ | 8 | S | Tomáš Gerát | ||||
77“ | 27 | S | Christián Steinhübel | ||||
90“ | 9 | S | Rastislav Václavik | ||||
77“ | 10 | S | Richard Bartoš | ||||
14 | S | Tobiáš Diviš | |||||
77“ | 17 | U | Peter Voško | ||||
91 | B | Martin Polaček | |||||
1 | B | Dávid Húska | |||||
2 | O | Richard Župa | |||||
12 | O | Samuel Miroslav Kuchárik | |||||
77“ | 25 | O | Martin Nečas | ||||
77“ | 19 | S | Ľuboslav Laura | ||||
90“ | 11 | S | Tomáš Staš | ||||
90“ | 6 | S | Strahinja Pavišić | ||||
77“ | 62 | U | Erik Jendrišek |
Rozostavenie
1
P. Lukáč
25
S. Suľa
31
M. Toml
37
A. Šuvalija
90
M. Čonka
14
D. Duga
26
T. Ďubek
8
A. Sloboda
16
K. Mondek
10
K. Ikugar
20
P. Pinte
21
C. Steinhübel
17
P. Voško
10
R. Bartoš
14
T. Diviš
8
T. Gerát
9
R. Václavik
33
M. Popović
24
I. Spychka
26
I. Bedecs
3
G. Tumma
29
D. Sváček
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 346 divákov
Rozhodcovia: Kristián Micheľ, František Ferenc, Simeon Vass
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
490
Prihrávky
310
9
Vyhraté súboje
18
11
Strely na bránku
7
1
Ofsajdy
3
14
Fauly
10
6
Zákroky brankára
11
490 | Prihrávky | 310 |
9 | Vyhraté súboje | 18 |
11 | Strely na bránku | 7 |
1 | Ofsajdy | 3 |
14 | Fauly | 10 |
6 | Zákroky brankára | 11 |