Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | B | S. Petráš | 0 | 35 | 0 | |||||
17 | O | Y. Andzouana | 0 | 37 | 1 | |||||
16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 32 | 3 | |||||
78 | O | C. Reis Pinto | 0 | 42 | 3 | |||||
81“ | 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | O | S. Risvanis | 0 | 19 | 2 | |||||
66 | S | M. Káčer | 0 | 34 | 4 | |||||
8 | S | M. Dimun | 0 | 36 | 4 | |||||
42“ | 13 | S | Z. Kalmár | 0 | 11 | 2 | ||||
81“ | 80 | S | Ž. Gavrić | 1 | 32 | 2 | ||||
27“ | 45 | U | N. Krstović | 0 | 3 | 0 | ||||
22 | B | D. Veszelinov | ||||||||
31 | O | E. Davis Grajales | ||||||||
42“ | 24 | O | D. Kružliak | 0 | 9 | 1 | ||||
20 | S | D. Veselovský | ||||||||
77 | S | S. Nebyla | ||||||||
4 | S | E. Fazlagič | ||||||||
81“ | 10 | S | A. Ramadan | 0 | 6 | 0 | ||||
27“ | 7 | U | I. Niarchos | 0 | 17 | 2 | ||||
81“ | 74 | U | R. Szánthó | 0 | 4 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | A. Chovan | 0 | 16 | 0 | |||||
39“ | 17 | O | J. Medveděv | 0 | 17 | 1 | ||||
36 | O | L. Lovat | 0 | 43 | 1 | |||||
4 | O | G. Kashia | 0 | 55 | 0 | |||||
81 | O | V. De Marco Morlacchi | 1 | 55 | 2 | |||||
86“ | 77 | S | A. Čavrič | 1 | 30 | 0 | ||||
86“ | 7 | S | V. Weiss | 1 | 35 | 1 | ||||
90“ | 20 | S | J. Kankava | 0 | 61 | 4 | ||||
33 | S | J. Kucka | 2 | 39 | 0 | |||||
10 | S | G. Chakvetadze | 1 | 40 | 2 | |||||
90“ | 15 | U | A. Abubakari | 1 | 12 | 0 | ||||
31 | B | M. Trnovský | ||||||||
2 | O | S. Voet | ||||||||
6 | O | M. Jarjue | ||||||||
39“ | 25 | O | L. Pauschek | 0 | 32 | 0 | ||||
26 | S | F. Lichý | ||||||||
86“ | 8 | S | J. Zmrhal | 0 | 2 | 0 | ||||
86“ | 19 | S | A. Green | 0 | 0 | 0 | ||||
90“ | 3 | S | U. Agbo | 0 | 1 | 0 | ||||
90“ | 23 | U | S. Zuberu | 0 | 0 | 0 |
Adrian Guľa, tréner Dun. Stredy: "Bol to emocionálny zápas, vložili sme doň veľa energie. Po červenej karte išla hra na úkor kvality, ale veľké zápasy treba odpracovať. V tejto fáze mužstvo ukázalo charakter, fyzickú pripravenosť. Proti kvalitnému súperovi je ťažké, keď stratíte kľúčových hráčov. Prísť o Krstoviča, Risvanisa a Kalmára nie je ľahké. Avšak mužstvo ukázalo svoju silu, vďaka tomu sme získali bod. Prvý gól nám ublížil, hrali sme pomaly a strácali sme veľa lôpt. Na tom musíme popracovať. Máme ďalšie dve príležitosti v nadstavbovej skupine, aby sme Slovan zdolali. Kľúčové však bude zvládnuť najbližší zápas vonku."
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to veľmi ťažký zápas. Nezačali sme dobre, inkasovali sme lacný gól, ale taký sme dali aj my. Domácim výborne zachytal brankár Petráš, ale aj náš Chovan, obaja podržali svoje mužstvo. Remíza je zaslúžená. Dnes sme nehrali tak, ako vieme. Niektorí kľúčoví hráči veľmi chceli, ale teraz im to nešlo. Pre nás je to dôležitý bod, neprehrali sme na pôde Dunajskej Stredy. Najviac z toho vyťažila Trnava, ktorá sa k nám priblížila. Pre ligu je to výborné, lebo je ťažká a zaujímavá. Mohlo by byť viac takýchto zápasov."
317 | Prihrávky | 438 |
6 | Vyhraté súboje | 14 |
1 | Strely na bránku | 7 |
0 | Ofsajdy | 1 |
24 | Fauly | 11 |
5 | Zákroky brankára | 2 |