Detail zápasu
18. kolo
sobota 12.11.2022, 15:00 | ViOn Aréna
4:4
(0:1)
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2013 divákov
Rozhodcovia: Peter Ziemba, Patrik Kmec, Juraj Halíček
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
P. Lukáč
25
S. Suľa
31
M. Toml
37
A. Šuvalija
90
M. Čonka
42
M. Pintér
26
T. Ďubek
6
T. Múdry
27
S. Almeida
10
I. Niarchos
16
K. Mondek
17
R. Polievka
18
D. Depetris
31
M. Rymarenko
6
D. Richtárech
23
M. Faško
27
A. Slávik
44
T. Záhumenský
41
Ľ. Willwéber
7
J. Uhrinčať
21
L. Migaľa
22
M. Hruška
Štatistiky v tejto sezóne
28
Góly
34
35
Inkasované góly
37
11849
Prihrávky
11430
357
Vyhraté súboje
343
148
Strely na bránu
160
54
Ofsajdy
50
524
Fauly
452
9
Čisté kontá
6
120
Zákroky brankára
133
| 28 | Góly | 34 |
| 35 | Inkasované góly | 37 |
| 11849 | Prihrávky | 11430 |
| 357 | Vyhraté súboje | 343 |
| 148 | Strely na bránu | 160 |
| 54 | Ofsajdy | 50 |
| 524 | Fauly | 452 |
| 9 | Čisté kontá | 6 |
| 120 | Zákroky brankára | 133 |
Historické štatistiky
8
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
19
Góly celkom
6
Vzájomné zápasy celkom
1:1
Najčastejší výsledok
0-3-3
Bilancia
23
Žlté karty
2
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | - 6. | so 20.04.202420.04. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 0:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2023/2024 | - 2. | so 16.03.202416.03. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:0 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | Detail |
| 2023/2024 | 19. | so 10.02.202410.02. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 0:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2023/2024 | 8. | so 23.09.202323.09. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 1:1 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | Detail |
| 2022/2023 | 18. | so 12.11.202212.11. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 4:4 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2022/2023 | 7. | so 27.08.202227.08. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 4:2 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | Detail |












