Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | B | S. Petráš | 0 | 32 | 0 | |||||
17 | O | Y. Andzouana | 0 | 39 | 2 | |||||
16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 54 | 0 | |||||
78 | O | C. Reis Pinto | 0 | 30 | 1 | |||||
44 | O | S. Risvanis | 0 | 50 | 0 | |||||
8 | S | M. Dimun | 0 | 51 | 2 | |||||
87“ | 20 | S | D. Veselovský | 0 | 13 | 1 | ||||
57“ | 4 | S | E. Fazlagič | 0 | 19 | 1 | ||||
57“ | 71 | S | L. Leginus | 0 | 11 | 4 | ||||
45 | U | N. Krstović | 4 | 18 | 1 | |||||
77“ | 74 | U | R. Szánthó | 1 | 19 | 3 | ||||
22 | B | D. Veszelinov | ||||||||
1 | B | R. Barbosa Ferreira | ||||||||
5 | O | A. Muhamedbegović | ||||||||
33 | O | D. Kachút | ||||||||
87“ | 24 | O | D. Kružliak | 0 | 1 | 0 | ||||
77“ | 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | ||||
57“ | 77 | S | S. Nebyla | 1 | 7 | 2 | ||||
57“ | 10 | S | A. Ramadan | 0 | 13 | 2 | ||||
21 | U | B. Moumou |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | R. Ludha | 0 | 39 | 0 | |||||
33 | O | B. Godál | 0 | 44 | 1 | |||||
39 | O | M. Bartoš | 1 | 58 | 2 | |||||
20 | O | P. Kováčik | 0 | 44 | 0 | |||||
14 | S | M. Grešák | 0 | 58 | 1 | |||||
88“ | 23 | S | M. Bakaľa | 0 | 37 | 0 | ||||
15 | S | R. Paraj | 1 | 42 | 3 | |||||
78“ | 11 | S | S. Ďatko | 0 | 49 | 2 | ||||
82“ | 30 | S | M. David | 1 | 20 | 2 | ||||
21 | U | M. Kuzma | 0 | 39 | 3 | |||||
78“ | 7 | U | D. Pavúk | 1 | 25 | 2 | ||||
1 | B | I. Rehák | ||||||||
13 | O | N. Šikula | ||||||||
24 | O | D. Ovšonka | ||||||||
33 | S | V. Kukoľ | ||||||||
82“ | 6 | S | M. Breznaník | 1 | 3 | 0 | ||||
78“ | 8 | S | E. Grendel | 0 | 7 | 0 | ||||
78“ | 92 | S | M. Vasiľ | 0 | 4 | 0 | ||||
88“ | 9 | U | A. Horvát | 0 | 0 | 1 |
Adrián Guľa, DAC: "Pre nás je to mimoriadne cenné víťazstvo, hlavne z psychického pohľadu. Sebavedomie bolo cítiť hlavne v prvom polčase, kde sme neboli dostatočne presní, pokojní, ani po strate lopty naša reakcia nebola dobrá. V druhom polčase sme inkasovali, ale to nás nakoplo, dobre sme zareagovali. Pomohli aj striedajúci hráči, a Krstovič rozhodol zápas. Mrzí nás, že sme vypadli z pohára, aj fanúšikovia nám to dali pocítiť. Toto víťazstvo je o to cennejšie. Krstovič je cenný hráč, cením si aj jeho pracovitosť. Sme v ťažkej situácii, vypadli nám dôležití hráči, ale výhra je o to cennejšia. Vyhrali sme proti silnému súperovi a tešíme sa z troch bodov.
Roman Skuhravý, Podbrezová: "Som smutný, ale zároveň aj nadšený. Tešil som sa na súpera, na ihrisko, na štadión. Chceli sme zopakovať výkon proti Trnave, čo sa nám aj podarilo. Prvý polčas bol otvorený z oboch strán, ale ani jedno mužstvo šance nevyužilo. Rozhodujúci bol začiatok druhého polčasu, keď sme po vedúcom góle po viacerých šanciach nedokázali zápas ukončiť. Potom sa prejavila kvalita domáceho mužstva. Krstoviča chce mať každý tréner v mužstve, celý zápas tvrdo pracoval. Mrzí ma situácia v 86. minúte, kde sme mohli rozhodnúť, ale šancu sme nedali. Chlapci sú sklamaní, ale v kabíne som povedal, že nás čakajú ešte tri zápasy a verím, že podáme rovnaké výkony. Gratulujem Dunajskej Strede k výhre. Dali dva góly a zaslúžene vyhrali. My ideme ďalej."
357 | Prihrávky | 469 |
12 | Vyhraté súboje | 8 |
6 | Strely na bránku | 5 |
2 | Ofsajdy | 1 |
19 | Fauly | 17 |
4 | Zákroky brankára | 5 |