Detail zápasu
- 10. kolo
Góly
Hostia
Bez gólov
Karty
Hostia
Martin Bukata (16“)
Daniel Iglesias Gago (22“)
Martin Mikovič (30“)
Martin Mikovič (58“)
Bamidele Isa Yusuf (67“)
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | B. Száraz | 0 | 18 | 0 | |||||
24 | O | D. Kružliak | 1 | 71 | 1 | |||||
60“ | 17 | O | Y. Andzouana | 0 | 24 | 1 | ||||
2 | O | N. Sommer | 0 | 59 | 0 | |||||
3 | O | D. Beskorovainyi | 0 | 63 | 1 | |||||
60“ | 31 | O | E. Davis Grajales | 0 | 48 | 0 | ||||
26 | S | A. Schäfer | 1 | 53 | 3 | |||||
84“ | 99 | S | A. Balič | 1 | 55 | 2 | ||||
77“ | 11 | S | S. Njie | 0 | 50 | 0 | ||||
29 | U | M. Divkovič | 2 | 48 | 2 | |||||
84“ | 12 | U | A. Taiwo | 1 | 11 | 1 | ||||
22 | B | D. Veszelinov | ||||||||
18 | O | J. Müller | ||||||||
16 | O | M. Brunetti Valor | ||||||||
60“ | 27 | O | L. Vera | 1 | 23 | 0 | ||||
77 | S | S. Nebyla | ||||||||
84“ | 8 | S | M. Vida | 0 | 6 | 0 | ||||
77“ | 98 | U | I. Nicolaescu | 0 | 1 | 1 | ||||
60“ | 21 | U | B. Moumou | 1 | 17 | 1 | ||||
84“ | 9 | U | E. Ramirez Matheus | 0 | 5 | 1 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | B | D. Takáč | 0 | 37 | 0 | |||||
24 | O | K. Koštrna | 0 | 37 | 0 | |||||
81“ | 26 | O | S. Kóša | 0 | 33 | 0 | ||||
6 | O | I. Anthony | 0 | 32 | 0 | |||||
8 | S | J. Grič | 0 | 30 | 3 | |||||
29 | S | M. Mikovič | 0 | 23 | 2 | |||||
61“ | 10 | S | J. Vlasko | 0 | 30 | 2 | ||||
28 | S | M. Bukata | 0 | 7 | 2 | |||||
79 | S | S. Cabral | 0 | 22 | 1 | |||||
83“ | 25 | S | B. Yusuf | 0 | 24 | 4 | ||||
46“ | 20 | S | D. Iglesias Gago | 0 | 14 | 1 | ||||
1 | B | Ľ. Kamenár | ||||||||
41 | B | P. Vasiľ | ||||||||
7 | O | L. Jendrek | ||||||||
83“ | 2 | O | M. Turňa | 0 | 6 | 0 | ||||
61“ | 20 | O | M. Tsaousis | 0 | 9 | 1 | ||||
81“ | 5 | O | D. Trajkovski | 0 | 3 | 0 | ||||
46“ | 20 | S | P. Kolesár | 0 | 19 | 0 | ||||
14 | U | N. Johnson Kalu | ||||||||
45 | U | S. Olejník |
Rozostavenie
1
B. Száraz
31
E. Davis
3
D. Beskorovajnyj
24
D. Kružliak
2
N. Sommer
26
A. Schäfer
6
A. Balić
17
Y. Andzouana
29
M. Divković
19
S. Njie
25
A. Taiwo
33
J. Vlasko
25
Y. Bamidele Isa
79
D. Saymon
19
D. Iglesias
28
M. Bukata
8
J. Grič
29
M. Miković
26
S. Kóša
6
A. Izuchukwu
24
K. Koštrna
71
D. Takáč
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 500 divákov
Rozhodcovia: Peter Ziemba, Adam Jekkel, Peter Kováč
Informácie k zápasu
Antal Németh, tréner DAC: "Nie je jednoduché hodnotiť zápas. Červená karta prišla skoro. Očakával som dobrý zápas proti kvalitnému mužstvu. V nadstavbe mali výborné výsledky, za ktoré im gratulujem. Do každého zápasu sme išli s cieľom vyhrať. Tešilo ma, že hráči si udržali motiváciu, mali túžbu po víťazstve. Dôležitý nebol výsledok, ale to, aby sme vyhrali."
Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Škoda, dnes sme sa tešili na dobrý zápas a že podáme dobrý výkon. Zápas sa však zmenil. Ak by sme hrali 11 na 11, boli by sme nebezpečnejším mužstvom. Po červenej karte prebrala iniciatívu Dunajská Streda, a bolo to už o jednom mužstve. Výsledok 2:0 je nakoniec pre nás prijateľný."
Základné štatistiky
552
Prihrávky
326
70
Vyhraté súboje
62
8
Strely na bránku
0
0
Ofsajdy
2
14
Fauly
16
0
Zákroky brankára
6
552 | Prihrávky | 326 |
70 | Vyhraté súboje | 62 |
8 | Strely na bránku | 0 |
0 | Ofsajdy | 2 |
14 | Fauly | 16 |
0 | Zákroky brankára | 6 |