Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš Jenčo | |||||
6 | O | Andrej Štrba | |||||
75 | O | Thomas Heurtaux | |||||
77 | S | Peter Mazan | |||||
57“ | 34 | S | Patrik Blahút | ||||
8 | S | James Michael Weir | |||||
71“ | 23 | S | Alieu Fadera | ||||
15 | S | Martin Adamec | |||||
3 | U | Bernard Petrák | |||||
11 | U | Ondřej Chvěja | |||||
28 | U | Adler Da Silva Parreira | |||||
30 | B | Samuel Dovec | |||||
2 | O | Richard Župa | |||||
3 | O | Samuel Jenat | |||||
10 | S | Cedric Badolo | |||||
20 | S | Elie - Gaël Nzeyi | |||||
71“ | 7 | S | Petr Galuška | ||||
57“ | 19 | S | Ladji Malle |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
18 | O | Martin Šulek | |||||
5 | O | Richard Križan | |||||
27 | O | Adrián Slávik | |||||
66 | O | Juha Pirinen | |||||
67“ | 11 | S | Matúš Kmeť | ||||
34 | S | Achraf El Mahdioui | |||||
51“ | 16 | S | Jakub Kadák | ||||
14 | S | Milan Corryn | |||||
7 | U | Hamza Čatakovič | |||||
67“ | 17 | U | Lucas Demitra | ||||
99 | B | Michal Kukučka | |||||
35 | O | Reuben Yem | |||||
5 | O | Steve Nkanu Kapuadi | |||||
11 | S | Samuel Lavrinčík | |||||
51“ | 10 | S | Ante Roguljič | ||||
67“ | 15 | U | Abubakar Ghali Ahmad | ||||
67“ | 25 | U | Adam Gaži |
Jan Kameník, tréner Pohronia: "Zápas svojím priebehom naznačoval, že to bude o jednom góle a tím, ktorý ho strelí, bude šťastnejší. My sme za tým gólom viac šli, hráči bojovali o každý centimeter ihriska, snažili sa, ale niečo nám v ofenzívnej časti chýbalo. Možno viac šťastia, presnosti či vôle dotlačiť loptu do bránky a získať víťazstvo na svoju stranu. Chceli sme dnes brať aspoň bod, ktorý by bol dôležitý v kontexte záchrany. Sme sklamaní."
Stijn Vreven, tréner Trenčína: "Sme veľmi šťastní. Bolo to ťažké stretnutie, vyhral šťastnejší tím. Tak ako sme vyhrali, mohli sme aj prehrať. Bol to boj oboch tímov o tri body na ťažkom teréne, nedal sa na ňom hrať kvalitný futbal. Môj tím ukázal silného ducha, takže môžem byť s touto stránkou spokojný. Urobili sme týmto výsledkom dobrý krok v boji o prvú šestku v tabuľke, ale máme ešte jeden pred sebou."
435 | Prihrávky | 359 |
100 | Vyhraté súboje | 96 |
2 | Strely na bránku | 1 |
1 | Ofsajdy | 5 |
14 | Fauly | 19 |