Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Greif | |||||
25 | O | Lukáš Pauschek | |||||
12 | O | Kenan Bajrič | |||||
81 | O | Vernon De Marco Morlacchi | |||||
29 | O | Vasil Bozhikov | |||||
6 | S | Joeri De Kamps | |||||
23 | S | Erik Daniel | |||||
15“ | 8 | S | David Holman | ||||
78“ | 7 | S | Moha Kadfi | ||||
67“ | 7 | S | Vladimír Weiss | ||||
78“ | 13 | U | David Strelec | ||||
23 | B | Matúš Ružinský | |||||
17 | O | Jurij Medveděv | |||||
36 | O | Lucas Lovat | |||||
78“ | 77 | S | Aleksandar Čavrič | ||||
15“ | 10 | S | Rabiu Ibrahim | ||||
67“ | 21 | S | Rafael Ratao | ||||
78“ | 12 | U | Alen Ožbolt |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš Jenčo | |||||
4 | O | Petr Pavlík | |||||
57“ | 29 | O | David Bangala | ||||
6 | O | Andrej Štrba | |||||
75 | O | Thomas Heurtaux | |||||
77 | S | Peter Mazan | |||||
57“ | 10 | S | Cedric Badolo | ||||
73“ | 8 | S | James Michael Weir | ||||
23 | S | Alieu Fadera | |||||
86“ | 3 | U | Bernard Petrák | ||||
73“ | 28 | U | Adler Da Silva Parreira | ||||
30 | B | Samuel Dovec | |||||
2 | O | Richard Župa | |||||
73“ | 34 | S | Patrik Blahút | ||||
73“ | 15 | S | Martin Adamec | ||||
57“ | 7 | S | Petr Galuška | ||||
86“ | 19 | S | Ladji Malle | ||||
57“ | 11 | U | Ondřej Chvěja |
Darko Milanič, tréner Slovana: "Očakával som, že to bude náročný zápas, Pohronie má dobre organizovaný tím. Začali sme dobre, mali sme hru pod kontrolou, ale robili sme chyby. Cez polčas som chalanov povzbudil, chceli sme súpera zlomiť. Ale po góle sme strácali veľa lôpt, nebolo to z našej strany dobré. Tri body berieme, ale musíme hrať celý zápas a nie, aby sme takto po góle poľavili."
Jan Kameník, tréner Pohronia: "Sme sklamaní, pretože sme nezískali bod. Začali sme nervózne, najmä v strede poľa sme nehrali efektívne a zle sme prechádzali do útočnej fázy. Dobre sme bránili, ale hneď po prestávke sme inkasovali. Potom sme začali hrať, boli sme nebezpeční najmä po stranách. Nepremenili sme však pokutový kop a preto sme nemohli pomýšľať na body. V závere bol náš tlak už len platonický."
503 | Prihrávky | 471 |
106 | Vyhraté súboje | 92 |
3 | Strely na bránku | 2 |
2 | Ofsajdy | 1 |
13 | Fauly | 22 |
2 | Zákroky brankára | 2 |