Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | B | Samuel Petráš | |||||
15 | O | Kristián Vallo | |||||
33 | O | Adam Kopas | |||||
27 | O | Dominik Javorček | |||||
14 | O | Jakub Piotr Kiwior | |||||
76“ | 27 | S | Ján Bernát | ||||
79“ | 6 | S | Miroslav Gono | ||||
4 | S | Enis Fazlagič | |||||
66“ | 29 | U | Dávid Ďuriš | ||||
76“ | 16 | U | Patrik Iľko | ||||
66“ | 18 | U | Taofiq Jibril | ||||
1 | B | Marek Teplan | |||||
3 | O | Patrik Leitner | |||||
66“ | 66 | O | Matúš Rusnák | ||||
79“ | 9 | S | Tibor Slebodník | ||||
76“ | 11 | S | Vahan Bichakhchyan | ||||
66“ | 90 | U | Dawid Kurminowski | ||||
76“ | 20 | U | Adam Goljan |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adrián Chovan | |||||
31 | O | Jozef Menich | |||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
12 | O | Martin Chren | |||||
39 | O | Matej Moško | |||||
58“ | 26 | S | Tomáš Ďubek | ||||
18 | S | David Hrnčár | |||||
58“ | 89 | S | Alexandros Kyziridis | ||||
5 | S | Tomche Grozdanovski | |||||
1 | B | Patrik Lukáč | |||||
21 | O | Dávid Haspra | |||||
22 | O | Marko Vujić | |||||
99 | S | Marián Šmatlák | |||||
58“ | 18 | S | Peter Orávik | ||||
58“ | 23 | S | Martin Kovaľ | ||||
9 | U | Marek Švec |
Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Dovolím si tvrdiť, že sme podali jeden z najlepších výkonov za môjho pôsobenia. Bol to komplexný výkon, boli sme dobre zorganizovaní, pracovali sme vo vysokom tempe, hrali sme rýchlo, takže dnes klobúk dole pred chlapcami. Treba im pogratulovať, lebo som ich už dlho nevidel takto hrať."
Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Z našej strany rozhodli zápas situácie jeden na jedného, v ktorých sme zlyhali. Systémovo sme pripravili nejaké veci, ktoré sme predpokladali, že budú v zápase. Myslím si, že systémovo sme to zvládli. Ten výsledok sme sa snažili držať čo najdlhšie, čakali sme na našu príležitosť, nejaké náznaky tam boli, v druhom polčase sa nám podarilo vyrovnať. Ako som povedal, zápas rozhodli situácie jeden na jedného, ktoré sme nezvládli."
629 | Prihrávky | 398 |
76 | Vyhraté súboje | 67 |
6 | Strely na bránku | 1 |
4 | Ofsajdy | 6 |
11 | Fauly | 13 |