Detail zápasu
11. kolo
Góly
Domáci
Nikola Gatarič (10“)
Hostia
Ismar Tandir (pen) (43“)
Karty
Hostia
Ian Soler Pino (59“)
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | D. Šípoš | 0 | 25 | 0 | |||||
21 | O | D. Magda | 0 | 40 | 1 | |||||
20 | O | O. Podhorin | 0 | 24 | 2 | |||||
5 | O | K. Kolčák | 0 | 25 | 2 | |||||
11 | O | M. Kuník | 0 | 39 | 0 | |||||
23 | S | M. Faško | 0 | 40 | 1 | |||||
25 | S | N. Gatarič | 2 | 41 | 1 | |||||
81“ | 20 | S | M. Chobot | 0 | 18 | 0 | ||||
71“ | 8 | S | O. Vrábel | 0 | 12 | 3 | ||||
20 | S | A. Mustafić | 0 | 41 | 0 | |||||
15 | S | M. Adamec | 0 | 34 | 2 | |||||
36 | B | M. Trnovský | ||||||||
44 | O | T. Záhumenský | ||||||||
19 | O | L. Fabiš | ||||||||
21 | O | M. Olivero | ||||||||
23 | S | S. Šefčík | ||||||||
81“ | 11 | U | P. Danek | 1 | 3 | 0 | ||||
71“ | 9 | U | M. Franko | 0 | 4 | 1 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Markovič | 0 | 25 | 0 | |||||
33 | O | M. Kolesár | 0 | 72 | 1 | |||||
27 | O | M. Vojtko | 0 | 48 | 2 | |||||
23 | O | I. Soler Pino | 0 | 57 | 5 | |||||
17 | O | F. Vaško | 1 | 48 | 1 | |||||
66 | S | M. Bednár | 0 | 37 | 2 | |||||
86“ | 46 | S | M. Trusa | 0 | 33 | 1 | ||||
28 | S | G. Neofytidis | 0 | 51 | 1 | |||||
9 | U | I. Tandir | 1 | 28 | 2 | |||||
72“ | 12 | U | A. Taiwo | 2 | 28 | 3 | ||||
70 | U | R. Phillips | 0 | 57 | 2 | |||||
30 | B | T. Dráb | ||||||||
32 | O | D. Siopis | ||||||||
7 | S | C. Kountouriotis | ||||||||
8 | S | D. Spoljarić | ||||||||
72“ | 11 | S | D. Popovits | 1 | 7 | 1 | ||||
86“ | 13 | S | S. Ivanov | 0 | 6 | 0 |
Rozostavenie
1
D. Šípoš
22
M. Kuník
20
O. Podhorin
5
K. Kolčák
13
D. Magda
27
M. Adamec
6
D. Javorčić
25
N. Gatarić
23
M. Faško
16
M. Chobot
8
O. Vrábel
29
M. Trusa
9
I. Tandir
14
A. Taiwo
16
M. Bednár
28
G. Neofytidis
70
R. Phillips
26
M. Vojtko
17
F. Vaško
23
Í. Soler
33
M. Kolesár
1
M. Marković
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia: Michal Smolák, Ján Pozor, Peter Čajka
Informácie k zápasu
Gergely Geri, tréner Nitry: "Nie sme spokojní. Druhýkrát sa nám stalo, že sme dobre vstúpili do zápasu a dali gól. Potom sme ale ustúpili od našej aktivity a v podstate sa opakuje scenár zo Zlatých Moraviec. Súpera sme do ničoho vážnejšieho nepustili a mal len jednu šancu. Veľa sa bojovalo a možno sme takýto zápas mali zahrať viac takticky. Bohužiaľ sme sa vlastnou chybou pripravili o víťazstvo. Mrzia nás straty bodov v Moravciach aj dnes a verím, že nám tieto body nebudú v konečnom dôsledku chýbať."
Základné štatistiky
346
Prihrávky
497
77
Vyhraté súboje
84
3
Strely na bránku
5
0
Ofsajdy
2
13
Fauly
21
4
Zákroky brankára
2
346 | Prihrávky | 497 |
77 | Vyhraté súboje | 84 |
3 | Strely na bránku | 5 |
0 | Ofsajdy | 2 |
13 | Fauly | 21 |
4 | Zákroky brankára | 2 |