Detail zápasu
10. kolo
Góly
Hostia
Michal Faško (3“)
Karty
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | A. Chovan | 0 | 59 | 0 | |||||
31 | O | J. Menich | 0 | 47 | 1 | |||||
17 | O | P. Čögley | 0 | 53 | 1 | |||||
4 | O | M. Tóth | 0 | 34 | 1 | |||||
12 | O | M. Chren | 0 | 50 | 2 | |||||
39 | O | M. Moško | 0 | 44 | 4 | |||||
14 | S | D. Duga | 0 | 27 | 1 | |||||
90“ | 18 | S | D. Hrnčár | 1 | 33 | 1 | ||||
70“ | 89 | S | A. Kyziridis | 0 | 15 | 1 | ||||
79“ | 5 | S | T. Grozdanovski | 1 | 23 | 1 | ||||
45 | U | F. Balaj | 5 | 22 | 2 | |||||
33 | B | P. Jeck | ||||||||
22 | O | M. Vujić | ||||||||
99 | S | M. Šmatlák | ||||||||
79“ | 26 | S | T. Ďubek | 0 | 3 | 0 | ||||
90“ | 18 | S | P. Orávik | 0 | 1 | 0 | ||||
70“ | 23 | S | M. Kovaľ | 1 | 8 | 0 | ||||
9 | U | V. Tkáč |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | D. Šípoš | 0 | 37 | 0 | |||||
21 | O | D. Magda | 0 | 42 | 2 | |||||
20 | O | O. Podhorin | 0 | 33 | 2 | |||||
5 | O | K. Kolčák | 0 | 30 | 1 | |||||
52“ | 44 | O | T. Záhumenský | 0 | 12 | 2 | ||||
11 | O | M. Kuník | 0 | 43 | 3 | |||||
23 | S | M. Faško | 1 | 45 | 2 | |||||
66“ | 25 | S | N. Gatarič | 0 | 19 | 3 | ||||
20 | S | A. Mustafić | 0 | 47 | 3 | |||||
84“ | 15 | S | M. Adamec | 0 | 36 | 1 | ||||
66“ | 9 | U | M. Franko | 0 | 12 | 0 | ||||
36 | B | M. Trnovský | ||||||||
19 | O | L. Fabiš | ||||||||
21 | O | M. Olivero | ||||||||
84“ | 4 | O | E. Šuľa | 0 | 3 | 0 | ||||
66“ | 23 | S | S. Šefčík | 1 | 13 | 0 | ||||
52“ | 20 | S | M. Chobot | 0 | 10 | 0 | ||||
66“ | 7 | S | D. Junio Jesus | 0 | 9 | 1 |
Rozostavenie
13
A. Chovan
17
P. Čögley
31
J. Menich
39
M. Moško
12
M. Chren
5
T. Grozdanovski
4
M. Tóth
14
D. Duga
20
D. Hrnčár
45
F. Balaj
89
A. Kyziridis
18
M. Franko
17
T. Záhumenský
23
M. Faško
25
N. Gatarić
27
M. Adamec
6
A. Mustafič
13
D. Magda
5
K. Kolčák
20
O. Podhorin
22
M. Kuník
1
D. Šípoš
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia: Erik Gemzický, Andrej Hrmo, Mária Súkeníková
Informácie k zápasu
Ľuboš Benkovský, tréner ViOn: "Na toto stretnutie sme sa pripravovali dva týždne. Nepredstavovali sme si taký úvod, aký bol. Napriek tomu bolo vidieť, že sme išli za víťazstvom."
Gergely Geri, tréner Nitry: "Začali sme dobre, išli sme do vedenia, škoda, že sme nedali aj druhý gól. Po zmene strán sme boli pasívni. Mrzí ma, že sa opäť proti nám kopali dve jedenástky. Máme mladé mužstvo a musíme pracovať ďalej."
Základné štatistiky
419
Prihrávky
391
130
Vyhraté súboje
115
8
Strely na bránku
2
3
Ofsajdy
3
15
Fauly
20
1
Zákroky brankára
5
419 | Prihrávky | 391 |
130 | Vyhraté súboje | 115 |
8 | Strely na bránku | 2 |
3 | Ofsajdy | 3 |
15 | Fauly | 20 |
1 | Zákroky brankára | 5 |