Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | R. Dehtiar | 0 | 23 | 0 | |||||
| 33 | O | M. Kolesár | 0 | 68 | 1 | |||||
| 27 | O | M. Vojtko | 1 | 74 | 0 | |||||
| 23 | O | I. Soler Pino | 1 | 53 | 0 | |||||
| 4 | O | A. Vovkun | 0 | 43 | 1 | |||||
| 80“ | 10 | S | I. Žofčák | 0 | 64 | 1 | ||||
| 61 | S | M. Begala | 1 | 36 | 2 | |||||
| 67“ | 11 | S | D. Popovits | 0 | 24 | 0 | ||||
| 28 | S | G. Neofytidis | 0 | 57 | 0 | |||||
| 56“ | 19 | U | S. Modibo | 0 | 8 | 2 | ||||
| 70 | U | R. Phillips | 0 | 30 | 1 | |||||
| 30 | B | T. Dráb | ||||||||
| 80“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 8 | 0 | ||||
| 40 | S | J. Sova | ||||||||
| 21 | S | M. Tóth | ||||||||
| 56“ | 46 | S | M. Trusa | 1 | 13 | 0 | ||||
| 67“ | 88 | S | A. Griger | 0 | 2 | 0 | ||||
| 45 | U | M. Hirnyi | ||||||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | D. Rusov | 0 | 34 | 0 | |||||
| 3 | O | G. Tumma | 0 | 28 | 1 | |||||
| 26 | O | S. Kóša | 0 | 18 | 2 | |||||
| 6 | O | I. Anthony | 0 | 18 | 0 | |||||
| 8 | S | J. Grič | 0 | 29 | 6 | |||||
| 82“ | 29 | S | M. Mikovič | 0 | 27 | 2 | ||||
| 87“ | 9 | S | E. Pačinda | 1 | 25 | 0 | ||||
| 10 | S | J. Vlasko | 1 | 37 | 1 | |||||
| 80“ | 13 | S | M. Jakúbek | 0 | 20 | 4 | ||||
| 79 | S | S. Cabral | 1 | 25 | 0 | |||||
| 7 | S | Y. Yao | 2 | 39 | 2 | |||||
| 1 | B | Ľ. Kamenár | ||||||||
| 16 | O | B. Jónsson | ||||||||
| 87“ | 12 | O | M. Mihál | 0 | 2 | 0 | ||||
| 76 | S | K. Mihálek | ||||||||
| 80“ | 22 | S | S. Benovič | 0 | 5 | 1 | ||||
| 13 | U | N. Johnson Kalu | ||||||||
| 82“ | 11 | U | S. Olejník | 0 | 5 | 0 | ||||
Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Mojich zverencov musím pochváliť za dnešný výkon. Myslím si, že nevyhralo lepšie mužstvo. Mali sme veľa šancí, najmä v prvom polčase. My sme nemali šťastie, súper naopak ťažil zo skúseností svojich hráčov. Nemali by sme dostávať také zbytočné góly ako v úvode zápasu. Snažili sme sa hrať aktívne, mali sme dosť šancí na skórovanie, ale nevyšlo to."
Marián Šarmír, tréner FC Spartak Trnava: "Obe mužstvá mali sťažené podmienky, keďže v ich kádroch nastali veľké obmeny. Bolo ťažké sa pripraviť na zápas. Dali sme dôležitý prvý gól a videl som, že nám to psychicky pomohlo. Súper mal veľa centrovaných lôpt, ale ustáli sme to. Zápas sa zlomil po našom druhom góle. Splnili sme cieľ, ktorým boli tri body."
| 503 | Prihrávky | 312 |
| 90 | Vyhraté súboje | 96 |
| 4 | Strely na bránku | 5 |
| 2 | Ofsajdy | 0 |
| 8 | Fauly | 19 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |









