Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Dobrivoj Rusov | |||||
2 | O | Matúš Turňa | |||||
26 | O | Malkolm Moenza | |||||
6 | O | Izuchukwu Jude Anthony | |||||
81“ | 29 | S | Martin Gamboš | ||||
12 | S | Marko Tešija | |||||
56“ | 79 | S | Saymon Cabral | ||||
71“ | 7 | S | Yann Michael Yao | ||||
23 | S | Theofanis Tzandaris | |||||
25 | S | Bamidele Isa Yusuf | |||||
34 | U | Alex Sobczyk | |||||
1 | B | Ľuboš Kamenár | |||||
4 | O | Alexander Horvát | |||||
81“ | 13 | O | Oliver Burian | ||||
71“ | 19 | O | Milan Sekera | ||||
22 | S | Samuel Benovič | |||||
56“ | 7 | S | Dijan Vukojevic | ||||
10 | U | Nsumoh Johnson Kalu |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
24 | O | Dominik Kružliak | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
66 | S | Martin Bednár | |||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
8 | S | Máté Vida | |||||
46“ | 26 | S | András Schäfer | ||||
20 | S | Andrija Balič | |||||
77“ | 29 | U | Marko Divkovič | ||||
90“ | 9 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus | ||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
32 | O | Matúš Malý | |||||
46“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
90“ | 11 | S | Sainey Njie | ||||
77“ | 23 | U | Sharani Zuberu |
Marián Šarmír, tréner Trnavy: "Zápas sme si prehrali v prvom polčase, v ktorom sme nepremenili tri šance. Žiaľ, finálna fáza je u nás veľmi žalostná. Zlom nastal v druhom polčase, po prvom inkasovanom góle som videl na hráčoch, ako zvesili hlavy dole. Pôsobili frustrovane, záverečných 20 minút to nebol od nich výkon, ktorý znesie parametre Spartaka Trnava. Od leta musíme zapracovať na výraznom posilnení kádra."
Bernd Storck, tréner Dun. Stredy: "Mám veľkú radosť z víťazstva. Gratulujem mužstvu za zisk troch bodov a vyzdvihnúť musím aj ďalšiu vec, že sa nám podarilo kvalifikovať do Európskej ligy. V prvom polčase sme mali aj trochu šťastia, Jedlička predviedol v úvode skvelý zákrok. Postupne to bolo z našej strany lepšie, dostali sme sa do zápasu. V druhom polčase to už bol výkon, aký očakávam od mužstva. Naše víťazstvo je zaslúžené. Teraz bude dôležité zregenerovať pred pohárovou odvetou v Ružomberku."
380 | Prihrávky | 588 |
93 | Vyhraté súboje | 104 |
4 | Strely na bránku | 9 |
5 | Ofsajdy | 3 |
15 | Fauly | 22 |
7 | Zákroky brankára | 4 |