Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
18 | O | Martin Šulek | |||||
71“ | 29 | O | Ruben Ligeon | ||||
5 | O | Richard Križan | |||||
27 | O | Adrián Slávik | |||||
93 | S | Gino van Kessel | |||||
34 | S | Achraf El Mahdioui | |||||
66“ | 16 | S | Jakub Kadák | ||||
11 | S | Osman Bukari | |||||
77“ | 7 | U | Hamza Čatakovič | ||||
12 | U | Ivenzo Comvalius | |||||
55 | B | Menno Bergsen | |||||
17 | S | Adam Tučný | |||||
20 | S | Tomislav Knežević | |||||
77“ | 4 | S | Abdul Musa Zubairu | ||||
66“ | 14 | S | Milan Corryn | ||||
18 | U | David Alberto Depetris | |||||
71“ | 15 | U | Abubakar Ghali Ahmad |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adnan Kanurič | |||||
6 | O | Ľubomír Michalík | |||||
21 | O | Tidiane Djiby Ba | |||||
16 | O | Tomás Dabó | |||||
14 | S | Bankole Olawale Adekuoroye | |||||
87“ | 22 | S | Alex Iván | ||||
62“ | 8 | S | Maj Rorič | ||||
84“ | 88 | S | Filip Duranski | ||||
9 | U | Adam Morong | |||||
25 | U | Dino Špehar | |||||
19 | U | Matej Vuk | |||||
31 | B | Mathew Yakubu | |||||
4 | O | Martin Slaninka | |||||
7 | S | Nicolas Šumský | |||||
13 | S | Filip Pankaričan | |||||
62“ | 12 | S | Denis Potoma | ||||
84“ | 11 | U | Senad Jarovič | ||||
87“ | 10 | U | Aleksandar Vucenovič |
Juraj Ančic, tréner Trenčína: "Výhra teší, ale bol to veľmi náročný zápas. Aj Sereď ukázala veľkú kvalitu, čo sa týka hry smerom dopredu. Určite cítim spokojnosť, ale len čiastočnú, lebo výkon nebol až taký presvedčivý. Chalani, ktorí dostali príležitosť, sa jej aj chopili, ale ak vám vypadnú hráči z obrany, vždy je ťažké ich nahradiť. Ja si myslím, že chalani obstáli so cťou."
Peter Lérant, tréner Serede: "Zápas mal z oboch strán veľkú kvalitu, na umelej tráve sa kombinačná hra dala rozvíjať. Nemáme sa za čo hanbiť, dostali sme tri góly zo striel spoza šestnástky, takže sme Trenčín do nejakej vyloženej šance nepustili. Súper však preukázal väčšiu kvalitu vo finálnej fáze v strelách zo strednej vzdialenosti. Myslím si, že chalani odovzdali maximum. Nemáme sa za čo hanbiť, bohužiaľ, ten zápas nie je pre nás pozitívny. Ale vďaka predvedenej hre to dnes môžeme hodnotiť kladne."
562 | Prihrávky | 461 |
68 | Vyhraté súboje | 87 |
6 | Strely na bránku | 5 |
3 | Ofsajdy | 5 |
14 | Fauly | 6 |
3 | Zákroky brankára | 3 |