Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | D. Holec | 0 | 51 | 0 | |||||
3 | O | M. Králik | 0 | 32 | 0 | |||||
25 | O | F. Kaša | 2 | 70 | 2 | |||||
28 | O | B. Anang | 0 | 57 | 1 | |||||
20 | O | B. Demiri | 0 | 72 | 2 | |||||
14 | O | J. Kiwior | 0 | 93 | 0 | |||||
66 | S | M. Káčer | 0 | 57 | 2 | |||||
64“ | 17 | S | J. Paur | 0 | 36 | 0 | ||||
4 | S | E. Fazlagič | 0 | 59 | 2 | |||||
79“ | 20 | U | L. Jánošík | 3 | 39 | 0 | ||||
70“ | 45 | U | F. Balaj | 0 | 22 | 0 | ||||
1 | B | M. Volešák | ||||||||
15 | O | K. Vallo | ||||||||
23 | O | J. Minárik | ||||||||
71 | O | B. Sluka | ||||||||
64“ | 7 | S | J. Bernát | 0 | 13 | 0 | ||||
70“ | 90 | U | D. Kurminowski | 2 | 5 | 0 | ||||
79“ | 29 | U | D. Ďuriš | 0 | 3 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | B. Pindroch | 0 | 26 | 0 | |||||
42 | O | M. Pintér | 0 | 19 | 4 | |||||
24 | O | J. Brašeň | 0 | 48 | 1 | |||||
46“ | 4 | O | M. Tóth | 0 | 5 | 2 | ||||
12 | O | M. Chren | 0 | 58 | 1 | |||||
31 | O | A. Asanovič | 0 | 37 | 1 | |||||
78“ | 26 | S | T. Ďubek | 0 | 27 | 1 | ||||
8 | S | A. Sloboda | 0 | 38 | 3 | |||||
23 | S | M. Kovaľ | 0 | 20 | 3 | |||||
66“ | 18 | S | D. Hrnčár | 1 | 18 | 3 | ||||
99 | U | A. Mészáros | 1 | 15 | 3 | |||||
1 | B | A. Chovan | ||||||||
21 | O | D. Haspra | ||||||||
18 | S | P. Orávik | ||||||||
46“ | 6 | S | D. Richtárech | 0 | 17 | 1 | ||||
78“ | 5 | S | T. Grozdanovski | 0 | 3 | 0 | ||||
66“ | 11 | U | J. Švec | 0 | 7 | 0 |
Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Prvý polčas bol dosť prerušovaný a tempo nebolo také vysoké ako v druhom polčase. V druhom polčase sa na obidvoch stranách jazdilo hore-dole. Aj súper aj my sme chceli streliť gól, nehrali sme na udržanie výsledku, ale chceli sme dominovať. ViOn sa snažil o vyrovnanie, a tým pádom bol zápas atraktívny. Do zápasu sme išli s plným rešpektom, videli sme nejaké zápasy ViOnu. Je to nepríjemný súper a myslím si, že ešte bude zbierať body. Na druhej strane treba pochváliť našich chlapcov, že v druhom polčase ukázali kvalitu, ochotu behať, aj za stavu 2:0 a 3:0 tam bola ochota ísť do zakončenia a zvýšiť náskok. Bol to prvý krok, nehovorím, že bolo všetko ideálne, ale chlapcom záleží na tom, aby sme sa dobre prezentovali, aby sme hrali dobrý futbal a k tomu chceme smerovať aj ďalšie kroky."
Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "V prvom polčase sme mali trošku problém v strede poľa. Súper nás prehrával, bol dôraznejší v súbojoch. Paradoxne, prvé dve šance sme mali my, ale Mészárosom sme nevyužili ani jednu, súper nám dal gól. Do druhého polčasu sme chceli ísť s tým, že sa budeme snažiť stav otočiť. Náš vstup do druhého polčasu bol dobrý, mali sme väčšiu aktivitu, dostávali sme sa pred bránu, boli aj náznaky šancí. Keď to vyzeralo z môjho pohľadu na možné vyrovnanie, dal Jánošík krásny gól. Hru sme ešte viac otvorili a inkasovali sme ešte raz po našej chybe. Som spokojný s tým, ako sme sa prezentovali v druhom polčase, ale takéto góly by sme nemali dostávať. Máme ešte tri zápasy, aby sme sa pobili o prvú šestku, takže urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešnejší už v ďalšom zápase doma so Sereďou."
609 | Prihrávky | 338 |
96 | Vyhraté súboje | 85 |
7 | Strely na bránku | 2 |
3 | Ofsajdy | 2 |
9 | Fauly | 23 |
2 | Zákroky brankára | 4 |