Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
3 | O | Danylo Beskorovainyi | |||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
4 | S | Matej Oravec | |||||
89“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
8 | S | Máté Vida | |||||
4 | S | Connor Ronan | |||||
10 | U | Kristopher Vida | |||||
29 | U | Marko Divkovič | |||||
9 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus | |||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
32 | O | Matúš Malý | |||||
89“ | 23 | O | Milan Šimčák | ||||
45 | S | Lukáš Čmelík | |||||
23 | S | Ladislav Nagy | |||||
20 | S | Dominik Veselovský | |||||
12 | U | Abdulrahman Taiwo |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dávid Šípoš | |||||
21 | O | Daniel Magda | |||||
20 | O | Oliver Podhorin | |||||
46“ | 11 | O | Matúš Kuník | ||||
19 | O | Lukáš Fabiš | |||||
26 | O | Pavol Farkaš | |||||
23 | S | Michal Faško | |||||
10 | S | Frederik Bilovský | |||||
71“ | 25 | S | Nikola Gatarič | ||||
61“ | 20 | S | Marián Chobot | ||||
19 | U | Milan Ristovski | |||||
23 | B | Martin Kuciak | |||||
46“ | 27 | O | Marek Dubeň | ||||
14 | S | Miloš Šimončič | |||||
20 | S | Marek Fábry | |||||
61“ | 10 | S | Samuel Šefčík | ||||
71“ | 98 | S | Šimon Štefanec | ||||
17 | U | Matúš Mikuš |
Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, lebo Nitra sa stiahne do defenzívy. V prvom polčase najväčšia šanca patrila hosťom. Bol to ťažký polčas po ťažkom týždni, po prehre v Michalovciach. V druhom polčase to bolo herne lepšie. Spravili sme zmenu v zostave, a to nám pomohlo, mali sme veľa šancí. Prešli sme aj krízovou situáciou pri zahodenej penalte. Čo môžem vyzdvihnúť, to bol najmladší tím v histórii DAC. Kompliment hráčom, ako zvládli dnešný zápas."
Gergely Geri, tréner Nitry: "Gratulujem domácim, ukázali, kde je ich kvalita. Vedeli sme, že musíme byť pozorní v defenzíve. Mali sme aj šancu, škoda že sme ju nepremenili, dodalo by nám to viac síl. Tlak domácich sa stupňoval. Prvý zlomový moment, penaltu, sme ustáli. Súper nás však potom z jednej šance potrestal. Opäť sme prešli na dobrú defenzívu, ale v prechodovej fáze sme boli zlí, hráči boli nervózni. Chlapci urobili všetko pre dobrý výsledok, ale dnes to na bodový zisk nestačilo."
574 | Prihrávky | 319 |
97 | Vyhraté súboje | 84 |
9 | Strely na bránku | 1 |
1 | Ofsajdy | 2 |
8 | Fauly | 11 |
1 | Zákroky brankára | 8 |