Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
24 | O | Dominik Kružliak | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
3 | O | Danylo Beskorovainyi | |||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
4 | S | Matej Oravec | |||||
70“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
90“ | 4 | S | Connor Ronan | ||||
65“ | 10 | U | Kristopher Vida | ||||
29 | U | Marko Divkovič | |||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
65“ | 24 | O | Kristián Koštrna | ||||
45 | S | Lukáš Čmelík | |||||
70“ | 8 | S | Máté Vida | ||||
90“ | 20 | S | Dominik Veselovský | ||||
9 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Denis Chudý | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
29 | O | Ruben Ligeon | |||||
25 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
3 | O | Keston Julien | |||||
4 | S | Abdul Musa Zubairu | |||||
82“ | 93 | S | Gino van Kessel | ||||
8 | S | Ryan Koolwijk | |||||
11 | S | Osman Bukari | |||||
74“ | 10 | S | Ante Roguljič | ||||
70“ | 7 | U | Hamza Čatakovič | ||||
99 | B | Michal Kukučka | |||||
4 | O | Adam Laczkó | |||||
27 | O | Adrián Slávik | |||||
14 | S | Milan Corryn | |||||
74“ | 34 | S | Achraf El Mahdioui | ||||
70“ | 12 | U | Ivenzo Comvalius | ||||
82“ | 18 | U | David Alberto Depetris |
Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Charakteristické boli posledné tri minúty zápasu, keď Trenčín chcel hrať na dlhé lopty a my sme ho napádali. To od mužstva očakávam, aby sme prechádzali do útoku a napádali. Dnes nám to vyšlo. Kompliment súperovi, prišiel hrať futbal. Keď hráme s mužstvom, ktoré chce hrať futbal, je to lepšie, ako hrať proti mužstvu, ktoré hrá defenzívne. Strelili sme tri krásne góly a bol to veľmi dobrý zápas. Prispel k tomu aj Trenčín, lebo hrá ofenzívnym štýlom."
Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: "Bol to zaujímavý zápas. Prvý polčas to bolo hore-dole, v druhom prestala fungovať ofenzívna kvalita. Mali sme veľmi ľahké straty v ofenzíve, potom sme sa dostali pod tlak a domáci to využili. Prvý polčas bol z našej strany dobrý, v druhom bolo veľa ľahkých strát. Chýbala väčšia túžba po víťazstve, víťazná mentalita."
396 | Prihrávky | 535 |
94 | Vyhraté súboje | 91 |
5 | Strely na bránku | 6 |
1 | Ofsajdy | 6 |
15 | Fauly | 13 |
5 | Zákroky brankára | 2 |