Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | B. Pindroch | 0 | 35 | 0 | |||||
30“ | 11 | O | J. Chovanec | 0 | 14 | 1 | ||||
17 | O | J. Machovec | 0 | 34 | 2 | |||||
3 | O | M. Niba | 0 | 39 | 2 | |||||
11 | O | M. Kuník | 0 | 33 | 0 | |||||
26 | O | P. Farkaš | 0 | 35 | 1 | |||||
86“ | 6 | S | T. Kóňa | 1 | 40 | 1 | ||||
10 | S | F. Bilovský | 0 | 40 | 2 | |||||
25 | S | N. Gatarič | 1 | 8 | 3 | |||||
65“ | 11 | S | M. Fábry | 1 | 23 | 0 | ||||
9 | U | T. Vestenický | 3 | 27 | 2 | |||||
1 | B | D. Šípoš | ||||||||
13 | O | I. Zgrablič | ||||||||
66 | S | M. Charizopulos | ||||||||
20 | S | M. Chobot | ||||||||
86“ | 14 | S | M. Šimončič | 0 | 0 | 0 | ||||
30“ | 97 | S | P. Šurnovský | 0 | 32 | 0 | ||||
65“ | 8 | U | N. Sokovič | 0 | 7 | 2 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | B | M. Vantruba | 0 | 45 | 0 | |||||
39 | O | M. Bartoš | 0 | 58 | 1 | |||||
14 | O | J. Kiwior | 0 | 78 | 3 | |||||
17 | S | D. Leško | 1 | 21 | 3 | |||||
2 | S | M. Viazanko | 0 | 36 | 1 | |||||
4 | S | M. Oravec | 2 | 50 | 2 | |||||
51“ | 6 | S | M. Breznaník | 2 | 7 | 2 | ||||
20 | S | M. Obročník | 0 | 49 | 2 | |||||
20 | S | J. Špyrka | 1 | 30 | 0 | |||||
15 | S | R. Paraj | 0 | 35 | 1 | |||||
75“ | 13 | U | F. Hlohovský | 2 | 32 | 0 | ||||
1 | B | R. Ludha | ||||||||
12 | O | M. Podstavek | ||||||||
11 | S | S. Ďatko | ||||||||
75“ | 7 | S | J. Pastorek | 0 | 3 | 0 | ||||
25 | U | J. Wiezik | ||||||||
7 | U | D. Pavúk | ||||||||
51“ | 18 | U | V. Olatunji | 0 | 2 | 0 |
Michal Kuruc, tréner Nitry: "Nie sme spokojní. Vývoj zápasu bol podobný ako minulý týždeň proti ViOnu. Nedali sme všetko do začiatku. Nenastúpili sme na zápas stopercentne pripravení v hlavách na to, že sa so súperom musíme pobiť, aj keď sme si to hovorili celý týždeň i pred zápasom. Zase sa nám to stalo. Začiatok bol zlý, ale za stavu 0:2 sme začali bojovať a pozitívum bolo, že sme vyrovnali. Nie všetko nám potom vyšlo. Niečo tomu stále chýba. Asi väčšia túžba. Kvalitu na to máme. Je to ďalšia remíza v poradí a strácame zbytočne body. Mohli sme už byť v pokojnejšej situácii."
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: "Mali sme dobre rozbehnutý zápas. Dostali sme sa rýchlo do dvojgólového vedenia, ale mrzí ma, že sme našou nedisciplinovanosťou po štandardnej situácii a dlhej lopte dovolili domácim vyrovnať. Už predtým mali dobrú šancu, ale podržal nás brankár Vantruba. V druhom polčase sme chceli strhnúť víťazstvo na našu stranu, ale bohužiaľ sa nám nepodarilo streliť víťazný gól. Aj domáci mali šancu na skórovanie. S výsledkom už nič neurobíme a musíme ísť ďalej."
367 | Prihrávky | 446 |
109 | Vyhraté súboje | 106 |
6 | Strely na bránku | 8 |
4 | Ofsajdy | 2 |
16 | Fauly | 15 |
6 | Zákroky brankára | 4 |