Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Kira | |||||
21 | O | Jose Carrillo | |||||
32 | O | Dominik Špiriak | |||||
44 | O | Llazaros Rota | |||||
46 | O | Denis Petro | |||||
3 | O | Danylo Beskorovainyi | |||||
8 | S | Jakub Grič | |||||
10 | S | Igor Žofčák | |||||
64“ | 12 | S | Jozef-Šimon Turík | ||||
72“ | 7 | S | Christos Kountouriotis | ||||
65“ | 45 | U | Jurij Zacharkiv | ||||
27 | B | Gerard Bieszczad | |||||
27 | O | Matúš Vojtko | |||||
20 | S | Peter Kolesár | |||||
10 | S | Jose David Casado Garcia | |||||
64“ | 51 | S | Stanislav Danko | ||||
72“ | 69 | S | Cheick Alan Diarra | ||||
65“ | 11 | U | Mamadou Tounkara |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
5 | O | Tomáš Huk | |||||
62“ | 31 | O | Eric Davis | ||||
24 | O | Kristián Koštrna | |||||
6 | O | Souleymane Kone | |||||
70“ | 45 | S | Lukáš Čmelík | ||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
8 | S | Máté Vida | |||||
4 | S | Connor Ronan | |||||
10 | U | Kristopher Vida | |||||
83“ | 29 | U | Marko Divkovič | ||||
1 | B | Tomasz Kucz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
62“ | 37 | O | Ľubomír Šatka | ||||
70“ | 66 | S | Martin Bednár | ||||
83“ | 24 | S | Christián Herc | ||||
12 | U | Abdulrahman Taiwo | |||||
17 | U | Stanislav Bilenkij |
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Prvý polčas bol z našej strany výborný, chýbalo nám však trošku šťastia na otvorenie skóre. Keby sme z tých štyroch šancí jednu premenili, zápas by sa vyvíjal inak. Prvý gól súpera bol o šťastí. Nám futbal opäť ukazuje druhú tvár, opäť sa trápime v koncovke. Verím, že to v ďalších zápasoch zlomíme."
Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Nebol to z našej strany najlepší zápas ani ideálny výkon, som však veľmi rád, že sme získali tieto tri dôležité body. Súperovi chcem zložiť poklonu, v prvom polčase hral naozaj dobre. Ja som bol cez prestávku dosť agresívny, trošku sme zmenili taktiku. Chceli sme, aby sa krídla viac zapojili do ofenzívy. Pri prvom góle sme mali šťastie, druhý sme dali po parádnej brejkovej akcii."
419 | Prihrávky | 407 |
69 | Vyhraté súboje | 81 |
3 | Strely na bránku | 5 |
3 | Ofsajdy | 4 |
13 | Fauly | 12 |
3 | Zákroky brankára | 3 |