Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
5 | O | Tomáš Huk | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
24 | O | Kristián Koštrna | |||||
6 | O | Souleymane Kone | |||||
76“ | 45 | S | Lukáš Čmelík | ||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
8 | S | Máté Vida | |||||
4 | S | Connor Ronan | |||||
71“ | 10 | U | Kristopher Vida | ||||
89“ | 29 | U | Marko Divkovič | ||||
1 | B | Tomasz Kucz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
89“ | 28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | ||||
71“ | 66 | S | Martin Bednár | ||||
17 | U | Denis Baumgartner | |||||
75 | U | Maksym Tretjakov | |||||
76“ | 12 | U | Abdulrahman Taiwo |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Dominik Holec | |||||
3 | O | Martin Králik | |||||
25 | O | Filip Kaša | |||||
28 | O | Benson Anang | |||||
2 | O | Luka Lochošvili | |||||
66 | S | Miroslav Káčer | |||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
83“ | 14 | S | Jakub Holúbek | ||||
12 | S | Viktor Pečovský | |||||
67“ | 35 | U | Jaroslav Mihalík | ||||
73“ | 32 | U | Róbert Boženík | ||||
1 | B | Miloš Volešák | |||||
23 | O | Ján Minárik | |||||
83“ | 15 | O | Kristián Vallo | ||||
7 | S | Patrik Myslovič | |||||
9 | U | Roland Gerebenits | |||||
73“ | 45 | U | Filip Balaj | ||||
67“ | 24 | U | Michal Tomič |
Peter Hyballa, tréner DAC: "Dávam kompliment súperovi, mojim hráčom a fanúšikom. Každý hráč a tréner očakáva takýto zápas. Počas týždňa sme rozmýšľali, ako hrať proti žilinskému rozostaveniu 3-5-2, preto sme hrali 4-3-3. Vrátil sa Máté Vida. Žilina potvrdila, že dokáže vyjsť z pressingu. Naša hra sa podobala štýlu z minulého roka. V minulých zápasoch sme nemali dobrý prvý polčas, ale dnes to bolo v poriadku, v druhom sme mali veľa miesta za obranou. Som maximálne hrdý na hráčov a fanúšikovia boli fantastickí."
Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Bol to dobrý zápas s vysokým tempom, nasadením a krásnou atmosférou. Pre mladých hráčov je to výborná možnosť zlepšovať sa. Mali sme dve, tri čisté gólové šance a nepremenili sme penaltu. Po zahodených šanciach sme nemohli očakávať lepší výsledok. Bol to pre nás tretí zápas za týždeň, ale chlapci to fyzicky výborne zvládli. Prístup a nasadenie boli na vysokej úrovni."
423 | Prihrávky | 457 |
95 | Vyhraté súboje | 83 |
5 | Strely na bránku | 8 |
1 | Ofsajdy | 3 |
15 | Fauly | 12 |
8 | Zákroky brankára | 4 |