Detail zápasu
10. kolo
Góly
Domáci
Jose David Casado Garcia (14“)
Karty
Domáci
Jakub Švec (28“)
Patrik Banovič (33“)
Karol Karlík (53“)
Jakub Brašeň (83“)
Nikola Dimitrijevič (84“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Martin Krnáč | |||||
23 | O | Karol Karlík | |||||
24 | O | Jakub Brašeň | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
12 | O | Martin Chren | |||||
3 | O | Patrik Banovič | |||||
64“ | 6 | S | Dávid Richtárech | ||||
72“ | 10 | S | Branislav Ľupták | ||||
8 | S | Ewerton Paixao Da Silva | |||||
10 | S | Jose David Casado Garcia | |||||
74“ | 11 | U | Jakub Švec | ||||
1 | B | Adrián Chovan | |||||
5 | O | Maduka Christopher Udeh | |||||
33 | O | Aleksandar Miličevič | |||||
74“ | 20 | O | Nikola Dimitrijevič | ||||
14 | S | Denis Duga | |||||
72“ | 26 | S | Tomáš Ďubek | ||||
64“ | 16 | U | Ľubomír Urgela |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Dominik Holec | |||||
3 | O | Martin Králik | |||||
25 | O | Filip Kaša | |||||
17 | O | Branislav Sluka | |||||
28 | O | Benson Anang | |||||
66 | S | Miroslav Káčer | |||||
86“ | 17 | S | Ivan Diaz | ||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
66“ | 14 | S | Jakub Holúbek | ||||
4 | S | Enis Fazlagič | |||||
61“ | 32 | U | Róbert Boženík | ||||
1 | B | Miloš Volešák | |||||
15 | O | Kristián Vallo | |||||
86“ | 16 | O | Aleksandar Susnjar | ||||
12 | S | Viktor Pečovský | |||||
35 | U | Jaroslav Mihalík | |||||
61“ | 45 | U | Filip Balaj | ||||
66“ | 24 | U | Michal Tomič |
Rozostavenie
1
M. Krnáč
3
P. Banovič
10
J. Casado
24
J. Brašeň
7
P. Čögley
8
E. Paixao da Silva
12
M. Chren
23
K. Karlík
30
B. Ľupták
17
D. Richtárech
11
J. Švec
9
I. Diaz
32
R. Boženík
14
J. Holúbek
20
M. Škvarka
18
E. Fazlagić
66
M. Káčer
6
B. Sluka
3
M. Králik
25
F. Kaša
28
B. Anang
30
D. Holec
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1007 divákov
Rozhodcovia: Patrik Hrčka, Peter Bednár, Daniel Poláček
Informácie k zápasu
Branislav Mráz, asistent trénera Zlatých Moraviec: "Stretnutie bolo nervózne. Bolo tam dosť sporných situácií. V úvode sa nám podarilo streliť gól, s čím sme aj do zápasu vstupovali. V závere prvého polčasu sme stratili koncentráciu a dvakrát sme inkasovali. V druhom polčase sme sa snažili o vyrovnanie, urobili sme zmeny, ktoré nám celkom nevyšli. Gratulujem súperovi k víťazstvu."
Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale paradoxne sme vtedy inkasovali. V závere prvého polčasu sme dobre zareagovali a dali dva góly. Druhý polčas bol nervózny, ale zvládli sme to. Pre nás je to dôležité víťazstvo, ale už dnes sa pozeráme na zápas s Podbrezovou."
Základné štatistiky
361
Prihrávky
527
95
Vyhraté súboje
90
4
Strely na bránku
6
4
Ofsajdy
4
20
Fauly
18
4
Zákroky brankára
3
361 | Prihrávky | 527 |
95 | Vyhraté súboje | 90 |
4 | Strely na bránku | 6 |
4 | Ofsajdy | 4 |
20 | Fauly | 18 |
4 | Zákroky brankára | 3 |