Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | L. Hroššo | 0 | 41 | 0 | |||||
11 | O | J. Chovanec | 0 | 47 | 0 | |||||
17 | O | J. Machovec | 0 | 40 | 0 | |||||
5 | O | R. Križan | 0 | 36 | 1 | |||||
6 | S | T. Kóňa | 1 | 55 | 2 | |||||
66 | S | M. Charizopulos | 0 | 47 | 2 | |||||
14 | S | M. Šimončič | 1 | 31 | 1 | |||||
82“ | 13 | S | A. Fábry | 2 | 31 | 2 | ||||
61“ | 20 | S | M. Chobot | 1 | 14 | 0 | ||||
88“ | 9 | U | T. Vestenický | 1 | 17 | 1 | ||||
12 | U | A. Taiwo | 0 | 25 | 7 | |||||
1 | B | D. Šípoš | ||||||||
27 | O | M. Dubeň | ||||||||
21 | S | C. Steinhübel | ||||||||
61“ | 44 | S | I. Čerednyčenko | 0 | 10 | 2 | ||||
82“ | 19 | S | M. Macho | 0 | 4 | 0 | ||||
88“ | 11 | S | M. Fábry | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | U | D. Guláš |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | M. Kira | 0 | 42 | 0 | |||||
46“ | 37 | O | P. Kavka | 0 | 27 | 1 | ||||
21 | O | J. Carrillo | 0 | 62 | 1 | |||||
44 | O | L. Rota | 0 | 63 | 3 | |||||
11 | O | T. Nawotka | 0 | 39 | 3 | |||||
8 | S | J. Grič | 1 | 50 | 1 | |||||
10 | S | I. Žofčák | 0 | 79 | 1 | |||||
70“ | 12 | S | J. Turík | 1 | 38 | 2 | ||||
20 | S | P. Kolesár | 1 | 31 | 2 | |||||
79“ | 69 | S | C. Diarra | 1 | 20 | 2 | ||||
7 | U | B. Vaščak | 0 | 28 | 2 | |||||
30 | B | T. Dráb | ||||||||
33 | O | M. Kolesár | ||||||||
27 | O | M. Vojtko | ||||||||
46“ | 3 | O | D. Beskorovainyi | 0 | 27 | 1 | ||||
70“ | 40 | S | B. Iloski | 0 | 14 | 2 | ||||
9 | U | M. Regáli | ||||||||
79“ | 90 | U | D. Kurminowski | 0 | 0 | 1 |
Ivan Galád, tréner Nitry: "Dnešné víťazstvo patrí hlavne hráčom, lebo otočili zápas. Nehrali sme ako v predchádzajúcich zápasoch. Chýbala nám ľahkosť, futbalovosť. Myslím si, že chlapci si to víťazstvo zaslúžili, pretože sa oň veľmi usilovali."
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "V priebehu siedmich dní tu už sedím druhýkrát a zase po rovnakom výsledku, takže nie som spokojný. Odchádzame smutní. Zápas sa začal pre nás dobre vyvíjať. Vyhrávali sme 1:0, no potom po hrubej chybe súper vyrovnal. Myslím si, že prvý polčas bol kvalitný. Šance sme mali my aj súper. V druhom polčase sme to chceli vystupňovať. Po hernej stránke to bolo dobré, ale opäť sme neustrážili štandardnú situáciu a inkasovali sme gól. To sa už opakuje. Súper išiel do vedenia a potom si to už ustrážil. Minimálne na remízu sme mali, ale pokiaľ budeme dostávať takéto góly, môžeme len ťažko bodovať."
398 | Prihrávky | 520 |
107 | Vyhraté súboje | 120 |
6 | Strely na bránku | 4 |
4 | Ofsajdy | 4 |
18 | Fauly | 22 |
3 | Zákroky brankára | 4 |