Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | M. Kira | 0 | 37 | 0 | |||||
37 | O | P. Kavka | 0 | 42 | 2 | |||||
24“ | 21 | O | J. Carrillo | 0 | 15 | 0 | ||||
44 | O | L. Rota | 0 | 62 | 0 | |||||
27 | O | M. Vojtko | 0 | 54 | 0 | |||||
8 | S | J. Grič | 0 | 38 | 3 | |||||
69“ | 10 | S | I. Žofčák | 4 | 50 | 0 | ||||
12 | S | J. Turík | 0 | 43 | 2 | |||||
69 | S | C. Diarra | 1 | 31 | 0 | |||||
9 | U | M. Regáli | 2 | 34 | 1 | |||||
53“ | 7 | U | B. Vaščak | 0 | 10 | 2 | ||||
30 | B | T. Dráb | ||||||||
33 | O | M. Kolesár | ||||||||
24“ | 3 | O | D. Beskorovainyi | 0 | 31 | 0 | ||||
40 | S | B. Iloski | ||||||||
69“ | 20 | S | P. Kolesár | 0 | 17 | 0 | ||||
53“ | 9 | U | S. Sulley | 0 | 10 | 3 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Volešák | 0 | 57 | 0 | |||||
3 | O | M. Králik | 0 | 58 | 0 | |||||
25 | O | F. Kaša | 0 | 47 | 0 | |||||
71 | O | B. Sluka | 0 | 25 | 2 | |||||
16 | O | A. Susnjar | 0 | 48 | 4 | |||||
66 | S | M. Káčer | 1 | 41 | 1 | |||||
20 | S | M. Škvarka | 1 | 53 | 3 | |||||
12 | S | V. Pečovský | 0 | 40 | 2 | |||||
33“ | 20 | U | L. Jánošík | 0 | 14 | 1 | ||||
77“ | 45 | U | F. Balaj | 0 | 25 | 0 | ||||
65“ | 32 | U | R. Boženík | 0 | 10 | 3 | ||||
30 | B | D. Holec | ||||||||
28 | O | B. Anang | ||||||||
2 | O | G. Tevzadze | ||||||||
33“ | 15 | O | K. Vallo | 0 | 24 | 1 | ||||
4 | S | E. Fazlagič | ||||||||
65“ | 17 | S | I. Diaz | 0 | 18 | 0 | ||||
77“ | 9 | U | R. Gerebenits | 0 | 5 | 0 |
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Myslím si, že s naším výkonom môžeme byť spokojní, hráčom v tomto smere nemám čo vytknúť. Žiaľ, chýbal tomu gól. Toto musíme zmeniť, pretože góly sú to, čo najviac chýba v našej hre. Myslím si, že ak budeme pokračovať v takýchto výkonoch, tak víťazstvá prídu, no v prvom rade musíme premieňať šance. Miestami som sa čudoval nad tým, z akých šancí dokážeme nedať gól, ale asi to tak má byť. Čoskoro nás čaká ďalší zápas, na ktorý sa musíme dobre pripraviť, takže nevešiame hlavy a ideme ďalej."
Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Je to pre nás dôležité víťazstvo. V prvom polčase sme boli nebezpečnejším tímom, vytvorili sme si šance. V druhom nás súper zatlačil do defenzívy, ľahko sme strácali loptu, no mali sme aj dosť šťastia. Toto víťazstvo nás povzbudí do ďalšej práce."
474 | Prihrávky | 465 |
116 | Vyhraté súboje | 92 |
7 | Strely na bránku | 2 |
5 | Ofsajdy | 2 |
13 | Fauly | 17 |
1 | Zákroky brankára | 7 |