Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Dominik Holec | |||||
5 | O | Michal Ranko | |||||
21 | O | Oliver Práznovský | |||||
4 | O | Ricardo Villarraga | |||||
32“ | 6 | S | Dávid Richtárech | ||||
10 | S | Samuel Šefčík | |||||
68“ | 28 | S | Lukáš Lupták | ||||
6 | S | Hans Nunoo Sarpei | |||||
7 | S | Jose Luis Zezinho | |||||
79“ | 11 | U | Richard Celis | ||||
27 | U | Lynel Kitambala | |||||
29 | B | Vojtech Milošovič | |||||
20 | O | Oliver Podhorin | |||||
68“ | 32 | S | Peter Ďungel | ||||
32“ | 15 | S | Jan Suchan | ||||
10 | U | Ronaldo Chacon | |||||
10 | U | Frank Castaneda | |||||
79“ | 7 | U | Blažej Vaščak |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Kira | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
71“ | 37 | O | Peter Kavka | ||||
21 | O | Jose Carrillo | |||||
84“ | 51 | S | Stanislav Danko | ||||
24 | S | Martin Koscelník | |||||
50“ | 10 | S | Igor Žofčák | ||||
66 | S | Martin Bednár | |||||
20 | S | Peter Kolesár | |||||
70 | S | Cubasa Niši | |||||
90 | U | Dawid Kurminowski | |||||
27 | B | Gerard Bieszczad | |||||
71“ | 4 | O | Ladislav Šosták | ||||
84“ | 17 | S | Anton Antonov | ||||
99 | U | Vladislav Bragin | |||||
29 | U | Eligijus Jankauskas | |||||
9 | U | Sadam Sulley | |||||
50“ | 9 | U | Martin Regáli |
Ton Caanen, tréner Senice: "Zápas nemal vysokú úroveň. Začali sme dobre, bola tam aj situácia na strelenie gólu, mali sme päť rohových kopov, ohrozovali sme bránu. Potom však išiel náš výkon dole, nevedeli sme sa dostať späť do zápasu. Som veľmi prekvapený z dnešného herného prejavu, v predcházajúcich zápasoch sme dávali góly. Tento zápas sme mohli uhrať, bohužiaľ, náš výkon bol slabý."
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Zápas nemal nejakú vysokú úroveň, my sme však boli veľmi efektívni, dvakrát sme trafili bránu a boli z toho dva góly. Z tohto hľadiska môžeme byť dnes spokojní. Čo sa týka hernej stránky, tá sa nám dnes nedarila, viazla nám kombinácia, náš pohyb bol veľmi tvrdý, chlapci nemali takú ľahkosť. Po tejto stránke nie som spokojný, ale odchádzame s víťazstvom. Prišli sme sem po jeden bodík a máme tri."
423 | Prihrávky | 322 |
115 | Vyhraté súboje | 118 |
6 | Strely na bránku | 3 |
3 | Ofsajdy | 1 |
17 | Fauly | 24 |
1 | Zákroky brankára | 6 |