Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | B | Patrik Macej | |||||
5 | O | Tomáš Huk | |||||
28 | O | Marko Živkovič | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
37 | O | Ľubomír Šatka | |||||
5 | S | Marin Ljubičič | |||||
9 | S | Erik Pačinda | |||||
72“ | 10 | S | Branislav Ľupták | ||||
67“ | 45 | S | Lukáš Čmelík | ||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
58“ | 29 | U | Tomáš Malec | ||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
24 | O | Kristián Koštrna | |||||
72“ | 10 | S | Ashiru Musefiu Olasunkanmi | ||||
67“ | 94 | S | Esmerald Aluku | ||||
10 | U | Kristopher Vida | |||||
7 | U | Bence Mervó | |||||
58“ | 29 | U | Marko Divkovič |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
18 | O | Martin Šulek | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
8 | O | James Lawrence | |||||
25 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
17 | S | Jakub Paur | |||||
83“ | 7 | S | Giorgi Beridze | ||||
66“ | 10 | S | Desley Ubbink | ||||
34 | S | Achraf El Mahdioui | |||||
20 | S | Ricky van Haaren | |||||
90“ | 11 | U | Rangelo Janga | ||||
1 | B | Adrián Chovan | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
26 | O | Tomáš Šalata | |||||
66“ | 4 | S | Abdul Musa Zubairu | ||||
22 | U | Hilary Gong Chuhwak | |||||
90“ | 77 | U | Antonio Mance | ||||
83“ | 11 | U | Philip Elayo Azango |
Marco Rossi, tréner DAC: "Nezačali sme dobre. V strede poľa sme nechali hráčom súpera príliš veľa priestoru a času. Z toho pramenili naše problémy, ale Trenčín si príliš veľa šancí nevypracoval a do prestávky bol stav 1:1. Druhý polčas sme začali lepšie, no práve v čase, keď sme hrali najlepšie, Trenčín skóroval. Tento zápas sa mohol skončiť aj remízou."
Roman Marčok, tréner Trenčína: "Mali sme výborný vstup do zápasu. Bol to náš zámer, aby sme začali aktívnejšie ako súper, ktorý je v domácom prostredí veľmi silný. Chceli sme mu zobrať tromfy z rúk a to sa nám darilo. Strelili sme úvodný gól a aj ďalej sme boli aktívni. Lacná chyba a vyrovnávajúci gól nás trochu vyviedli z miery. Druhý polčas však bol jednoznačne v našej réžii a mohli sme vyhrať aj väčším rozdielom."
377 | Prihrávky | 582 |
95 | Vyhraté súboje | 81 |
4 | Strely na bránku | 6 |
3 | Ofsajdy | 1 |
8 | Fauly | 23 |
4 | Zákroky brankára | 3 |