
MFK Ružomberok
Strelené góly
5
Priemer strelených gólov
0,7
Inkasované góly
16
Priemer inkasovaných gólov
2,3
Prihrávky
| 1. | Daniel Köstl | 244 |
| 2. | Filip Souček | 195 |
| 3. | Dominik Kostka | 187 |
| 4. | Oliver Luterán | 186 |
| 5. | Tomáš Marušin | 170 |
Odohraté minůty
| 1. | Alexander Selecký | 626 |
| 2. | Dominik Kostka | 605 |
| 3. | Filip Souček | 605 |
| 4. | Jan Hladík | 526 |
| 5. | Daniel Köstl | 523 |














