
MFK Ružomberok
Strelené góly
21
Priemer strelených gólov
1,1
Inkasované góly
26
Priemer inkasovaných gólov
1,4
Prihrávky
| 1. | Daniel Köstl | 555 |
| 2. | Lukláš Endl | 401 |
| 3. | Samuel Grygar | 396 |
| 4. | Timotej Múdry | 381 |
| 5. | Tomáš Král | 375 |
Odohraté minůty
| 1. | Daniel Köstl | 1502 |
| 2. | Timotej Múdry | 1478 |
| 3. | Alexander Selecký | 1465 |
| 4. | Samuel Grygar | 1208 |
| 5. | Jan Hladík | 1091 |













