
AS Trenčín
Strelené góly
34
Priemer strelených gólov
1,1
Inkasované góly
51
Priemer inkasovaných gólov
1,6
Prihrávky
| 1. | Loic Anthony Bessile | 1053 |
| 2. | Hugo Pávek | 991 |
| 3. | Richard Križan | 930 |
| 4. | Tadeáš Hájovský | 801 |
| 5. | Mustapha Yakubu | 755 |
Odohraté minůty
| 1. | Hugo Pávek | 2153 |
| 2. | Tadeáš Hájovský | 2112 |
| 3. | Loic Anthony Bessile | 1846 |
| 4. | Richard Križan | 1704 |
| 5. | Nikolas Brandis | 1582 |















