
AS Trenčín
Strelené góly
13
Priemer strelených gólov
0,9
Inkasované góly
24
Priemer inkasovaných gólov
1,7
Prihrávky
| 1. | Loic Anthony Bessile | 640 |
| 2. | Mustapha Yakubu | 559 |
| 3. | Jakub Holúbek | 438 |
| 4. | Richard Križan | 365 |
| 5. | Molik Jesse Khan | 330 |
Odohraté minůty
| 1. | Loic Anthony Bessile | 1126 |
| 2. | Mustapha Yakubu | 1065 |
| 3. | Franko Sabljič | 1030 |
| 4. | Jakub Holúbek | 996 |
| 5. | Molik Jesse Khan | 922 |













