
ŠK Slovan Bratislava
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ![]() | Matúš Macík | brankár | 19.05.1993 | 3 | 0 | 1 |
| 71 | ![]() | Dominik Takáč | brankár | 12.01.1999 | 9 | 0 | 1 |
| 31 | ![]() | Martin Trnovský | brankár | 07.06.2000 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Kenan Bajrič | obranca | 20.12.1994 | 9 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | obranca | 02.04.1998 | 10 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Sidoine Chounkwi Fogning | obranca | 14.11.2001 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Guram Kashia | obranca | 07.04.1987 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Jurij Medveděv | obranca | 18.06.1996 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() | Sandro Plinio Rosa Da Cruz | obranca | 12.05.2001 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Kevin Wimmer | obranca | 15.11.1992 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Tigran Barseghyan | stredopoliar | 22.09.1993 | 11 | 4 | 0 |
| 8 | ![]() | Artur Gajdoš | stredopoliar | 20.01.2004 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Rash Rahim Ibrahim | stredopoliar | 10.06.2001 | 11 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() | Danylo Ihnatenko | stredopoliar | 13.03.1997 | 11 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Filip Lichý | stredopoliar | 25.01.2001 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Róbert Mak | stredopoliar | 08.03.1991 | 12 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() | Nino Marcelli | stredopoliar | 29.05.2005 | 13 | 5 | 0 |
| 16 | ![]() | Maxim Mateáš | stredopoliar | 12.05.2008 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Alen Mustafić | stredopoliar | 05.07.1999 | 6 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() | Kelvin Ofori | stredopoliar | 27.05.2001 | 10 | 3 | 0 |
| 3 | ![]() | Peter Pokorný | stredopoliar | 08.08.2001 | 7 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Kyriakos Savvidis | stredopoliar | 20.06.1995 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Marko Tolić | stredopoliar | 05.07.1996 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Vladimír Weiss | stredopoliar | 30.11.1989 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Mykola Kukharevych | útočník | 01.07.2001 | 7 | 5 | 0 |
| 99 | ![]() | Andraž Šporar | útočník | 27.02.1994 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | ![]() | Alasana Yirajang | útočník | 12.11.2004 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Sharani Zuberu | útočník | 07.01.2000 | 5 | 0 | 0 |






































