
MFK Ružomberok
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | Dávid Húska | brankár | 30.09.2003 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Branislav Sokol | brankár | 15.09.2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Dominik Ťapaj | brankár | 10.05.2004 | 13 | 0 | 3 |
| 36 | ![]() | Lukláš Endl | obranca | 17.06.2003 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Samuel Grygar | obranca | 09.08.2004 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Daniel Köstl | obranca | 23.05.1998 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() | Tomáš Král | obranca | 26.10.2004 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | Patrik Leitner | obranca | 07.02.2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Alexander Mojžiš | obranca | 02.01.1999 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Adrián Slávik | obranca | 12.04.1999 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Martin Šulek | obranca | 15.01.1998 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Martin Bačík | stredopoliar | 07.03.2007 | 12 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | Tomáš Buchvaldek | stredopoliar | 12.10.2002 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Marián Chobot | stredopoliar | 31.08.1999 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Martin Chrien | stredopoliar | 08.09.1995 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Kristóf Domonkos | stredopoliar | 17.08.1998 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Martin Gomola | stredopoliar | 08.01.2002 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Oliver Luterán | stredopoliar | 06.09.2001 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Timotej Múdry | stredopoliar | 04.04.2000 | 13 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Alexander Selecký | stredopoliar | 08.10.2002 | 12 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | Adam Tučný | stredopoliar | 21.05.2002 | 12 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | Lukáš Fila | útočník | 07.01.2004 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jan Hladík | útočník | 21.09.1993 | 8 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() | David Jackuliak | útočník | 02.08.2003 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Marko Kelemen | útočník | 29.04.2000 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Ondřej Šašinka | útočník | 21.03.1998 | 9 | 2 | 0 |
































