
MFK Zemplín Michalovce
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Adam Jakubech | brankár | 02.01.1997 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | ![]() | Patrik Lukáč | brankár | 05.12.1994 | 13 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Henry Franck Bahi | obranca | 20.12.1999 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Matej Čurma | obranca | 27.03.1996 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Tornike Dzotsenidze | obranca | 07.11.1999 | 8 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Kingsley Madu | obranca | 12.12.1995 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Taerang Park | obranca | 04.09.2002 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Lukáš Pauschek | obranca | 09.12.1992 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Lazar Žaknič | obranca | 16.03.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | Nils Raul Hugo Ahl | stredopoliar | 16.10.2001 | 13 | 2 | 0 |
| 66 | ![]() | Martin Bednár | stredopoliar | 22.04.1999 | 13 | 1 | 0 |
| 61 | ![]() | Matúš Begala | stredopoliar | 07.04.2001 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Ben Arron Cottrell | stredopoliar | 31.10.2001 | 12 | 4 | 0 |
| 51 | ![]() | Stanislav Danko | stredopoliar | 17.03.1994 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Joseph Wiliam Francois | stredopoliar | 02.12.2004 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Kai Martin Omoko Brosnan | stredopoliar | 28.04.2002 | 10 | 2 | 0 |
![]() | Dávid Petrik | stredopoliar | 14.06.2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Samuel Antonio Ramos Linares | stredopoliar | 18.08.2000 | 11 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() | Yushi Shimamura | stredopoliar | 20.12.1999 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Kido Taylor - Hart | stredopoliar | 30.09.2002 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Abdul Musa Zubairu | stredopoliar | 03.10.1998 | 12 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Luka Lemishko | útočník | 20.08.2006 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | José Ángel López López | útočník | 25.08.1999 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Gytis Paulauskas | útočník | 27.09.1999 | 11 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() | Vasileios Theofanopoulos | útočník | 05.08.2007 | 0 | 0 | 0 |



































