
FC DAC 1904 Dunajská Streda
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ![]() | Martin Jedlička | brankár | 24.01.1998 | 31 | 0 | 10 |
| 1 | ![]() | Benjamín Száraz | brankár | 09.03.1998 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Daniel Veszelinov | brankár | 05.07.2001 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Yhoan Andzouana | obranca | 13.12.1996 | 23 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Danylo Beskorovainyi | obranca | 07.02.1999 | 18 | 1 | 0 |
| 82 | ![]() | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | obranca | 02.04.1998 | 27 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Ferenc Bögi | obranca | 11.04.2002 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Creighton Spencer Braun | obranca | 07.12.2001 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Mateus Brunetti Valor | obranca | 18.11.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Eric Javier Davis Grajales | obranca | 31.03.1991 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Dominik Kružliak | obranca | 10.07.1996 | 30 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() | Jorge Antonio Mendez Castillo | obranca | 06.04.2001 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Jannik Müller | obranca | 18.01.1994 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Niklas - Wilson Sommer | obranca | 02.04.1998 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Luciano Fabian Vera | obranca | 09.02.2002 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Andrija Balič | stredopoliar | 11.08.1997 | 30 | 7 | 0 |
| 11 | ![]() | Isaac David Christie - Davies | stredopoliar | 18.10.1997 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Sidney Friede | stredopoliar | 12.04.1998 | 10 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() | Zsolt Kalmár | stredopoliar | 09.06.1995 | 23 | 13 | 0 |
| 77 | ![]() | Sebastian Nebyla | stredopoliar | 25.01.2002 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Sainey Njie | stredopoliar | 30.08.2001 | 18 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | András Schäfer | stredopoliar | 13.04.1999 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Máté Vida | stredopoliar | 08.03.1996 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Marko Divkovič | útočník | 11.06.1999 | 32 | 12 | 0 |
| 21 | ![]() | Brahim Moumou | útočník | 06.05.2001 | 6 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() | Ion Nicolaescu | útočník | 07.09.1998 | 22 | 4 | 0 |
| 9 | ![]() | Eric Kleybel Ramirez Matheus | útočník | 20.11.1998 | 31 | 16 | 0 |
| 25 | ![]() | Abdulrahman Taiwo | útočník | 05.08.1998 | 11 | 2 | 0 |






































