
FC DAC 1904 Dunajská Streda
Strelené góly
42
Priemer strelených gólov
1,9
Inkasované góly
27
Priemer inkasovaných gólov
1,2
Góly
| 1. | Kristopher Vida | 11 |
| 2. | Vakoun Bayo | 10 |
| 3. | Zsolt Kalmár | 8 |
| 4. | Eric Davis | 6 |
| 5. | Marko Divkovič | 5 |
Prihrávky
| 1. | Eric Davis | 1592 |
| 2. | Tomáš Huk | 1556 |
| 3. | Zsolt Kalmár | 1412 |
| 4. | Ľubomír Šatka | 1401 |
| 5. | Máté Vida | 1194 |
Odohraté minůty
| 1. | Tomáš Huk | 2700 |
| 2. | Zsolt Kalmár | 2505 |
| 3. | Kristopher Vida | 2446 |
| 4. | Ľubomír Šatka | 2389 |
| 5. | Máté Vida | 2318 |















