
ŠKF ORION TIP Sereď
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | David Samuel Nwolokor | brankár | 10.01.1996 | 12 | 0 | 1 |
| 1 | ![]() | Pavol Penksa | brankár | 07.11.1985 | 20 | 0 | 4 |
| 33 | ![]() | Martin Šálka | brankár | 23.03.1985 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Tidiane Djiby Ba | obranca | 21.03.1993 | 22 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | Dávid Baša | obranca | 21.02.1997 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Matej Dybala | obranca | 16.07.1999 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Tomáš Hučko | obranca | 03.10.1985 | 26 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Matej Loduha | obranca | 28.05.1993 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Martin Mečiar | obranca | 23.07.1993 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Jozef Menich | obranca | 15.09.1994 | 25 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Ľubomír Michalík | obranca | 13.08.1983 | 28 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Bankole Olawale Adekuoroye | stredopoliar | 16.02.1996 | 22 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Aldo Baez | stredopoliar | 05.09.1988 | 22 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Rudolf Bilas | stredopoliar | 10.11.1992 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Nikola Gatarič | stredopoliar | 09.03.1992 | 17 | 7 | 0 |
| 22 | ![]() | Alex Iván | stredopoliar | 26.03.1997 | 13 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | St. Hillaire Kathon Kenroy | stredopoliar | 05.11.1997 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Kristián Lukáčik | stredopoliar | 29.03.1998 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Filip Pankaričan | stredopoliar | 28.03.1993 | 27 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | Róbert Richnák | stredopoliar | 03.05.1992 | 13 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Nemanja Subotič | stredopoliar | 23.01.1992 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Martin Sus | stredopoliar | 15.03.1990 | 26 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Denis Ventúra | stredopoliar | 01.08.1995 | 20 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | Stefan Bogdanovski | útočník | 15.03.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Marek Kuzma | útočník | 22.06.1988 | 12 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Miloš Lačný | útočník | 08.03.1988 | 12 | 4 | 0 |
| 9 | ![]() | Vahagn Militosjan | útočník | 10.06.1993 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Adam Morong | útočník | 16.06.1993 | 30 | 4 | 0 |
| 29 | ![]() | Chris - Marlon Ondong - Mba | útočník | 07.08.1993 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Dino Špehar | útočník | 08.02.1994 | 14 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() | Ľubomír Ulrich | útočník | 01.02.1989 | 26 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() | Uroš Vukovič | útočník | 10.04.1999 | 0 | 0 | 0 |








































